EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen

EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen Bild von Darwin Laganzon auf Pixabay

Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen der COVID-19-Impfungen der EudraVigilance, in ausführlichen tabellarischen Übersichten zusammengefasst.

Gesamtanzahl
Fallzahlen innerhalb der EU (erlaubt Bezug auf Anzahl der Geimpften)
Fallzahlen nach Altersgruppen
Häufigste Todesursachen
Häufigste Reaktionen
Tödliche Reaktionsgruppen
Häufigste Reaktionsgruppen
Anmerkungen
Noch ausführlichere Tabellen habe ich auf impfnebenwirkungen.net aufgestellt. Dort gibt es auch analoge Aufstellungen Tabellen für die VAERS sowie für Influenza-Impfstoffe in EudraVigilance und VAERS.

Überblick über Gesamtzahlen nach Schwere-Kategorie

Datenstand: 2023-05-29
 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevatotal
Todesfälle 13.965 5.854 6.663 1.421 3 0 27.906
Lebensbedrohlich 19.742 10.112 7.876 1.855 21 0 39.606
Krankenhausaufenthalt 93.913 35.144 38.818 6.776 133 1 174.785
Behindernd 41.195 28.191 13.752 2.343 28 2 85.511
Geburtsfehler 320 141 143 6 0 0 610
Schwerwiegend 356.211 146.063 117.859 19.089 646 4 639.872
Ernste Nebenwirkungen 480.508 250.738 135.456 29.249 380 3 896.334
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 1.235.845 540.038 373.114 67.527 1.556 31 2.218.111

Fallzahl innerhalb der Länder des europäischen Wirtschaftsraumes

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaGesamt
  Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
pro 1 Mio
Geimpfte
Todesfälle 8.779 15,52 1.602 28,60 1.213 9,35 292 18,19 1 4,53 0 0,00 11.887 15,48 43,89
Lebensbedrohlich 12.600 22,27 3.772 67,33 2.662 20,51 626 38,99 20 90,62 0 0,00 19.680 25,63 72,67
Krankenhaus-aufenthalt 61.389 108,52 15.374 274,44 13.159 101,40 2.503 155,91 120 543,71 1 0,00 92.546 120,54 341,73
Behindernd 23.430 41,42 8.702 155,34 6.556 50,52 1.284 79,98 27 122,34 2 0,00 40.001 52,10 147,71
Ernste Nebenwirkungen 267.872 473,55 71.436 1275,20 46.097 355,23 17.728 1104,28 332 1504,28 3 0,00 403.468 525,53 1489,83
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 1.021.994 1806,71 333.203 5947,98 281.175 2166,76 55.928 3483,75 1.502 6805,50 31 0,04 1.693.833 2206,28 6254,58
Verimpfte Dosen (6 Wochen rückgerechnet) 565.667.048 56.019.528 129.767.610 16.053.968 220.704 2.223 767.731.081  
Geimpfte Personen (6 Wochen rückgerechnet)   270.814.678

Gesamtzahlen nach Altersgruppe und Schwere-Kategorie

0 - 1 Monat

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 18 6 6 4 0 0 34
Lebensbedrohlich 13 2 0 1 0 0 16
Krankenhausaufenthalt 41 20 11 1 0 0 73
Behindernd 12 8 3 1 0 0 24
Ernste Nebenwirkungen 135 112 38 9 0 0 294
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 388 307 113 20 0 0 828

2 Monate - 2 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 7 2 6 1 0 0 16
Lebensbedrohlich 8 2 1 0 0 0 11
Krankenhausaufenthalt 48 17 28 2 0 0 95
Behindernd 16 17 4 0 0 0 37
Ernste Nebenwirkungen 256 216 72 6 0 0 550
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 705 342 190 54 0 0 1.291

3 - 11 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 36 0 3 0 0 0 39
Lebensbedrohlich 58 2 1 0 0 0 61
Krankenhausaufenthalt 661 14 73 0 0 0 748
Behindernd 80 9 2 0 0 0 91
Ernste Nebenwirkungen 2.325 195 167 0 0 0 2.687
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 5.185 283 210 5 0 0 5.683

12 - 17 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 149 3 25 3 0 0 180
Lebensbedrohlich 548 1 46 2 0 0 597
Krankenhausaufenthalt 4.956 26 426 8 0 0 5.416
Behindernd 698 28 62 1 0 0 789
Ernste Nebenwirkungen 16.581 202 986 52 1 0 17.822
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 31.492 315 2.582 110 1 1 34.501

18 - 64 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 2.912 2.590 1.812 613 1 0 7.928
Lebensbedrohlich 11.959 6.816 4.916 1.427 18 0 25.136
Krankenhausaufenthalt 56.095 23.096 22.688 4.992 117 1 106.989
Behindernd 29.857 20.601 10.161 2.021 25 1 62.666
Ernste Nebenwirkungen 327.647 180.649 91.343 23.689 319 2 623.649
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 936.542 420.977 290.797 57.914 1.350 14 1.707.594

65 - 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 5.738 2.194 3.112 496 2 0 11.542
Lebensbedrohlich 4.989 2.301 2.355 358 3 0 10.006
Krankenhausaufenthalt 22.185 8.857 11.905 1.296 10 0 44.253
Behindernd 6.776 4.435 2.515 222 2 1 13.951
Ernste Nebenwirkungen 82.163 45.911 29.757 3.264 33 1 161.129
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 157.973 77.821 54.079 4.320 107 5 294.305

Älter als 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 4.037 585 1.385 96 0 0 6.103
Lebensbedrohlich 1.101 200 302 25 0 0 1.628
Krankenhausaufenthalt 5.314 799 2.174 135 2 0 8.424
Behindernd 880 238 257 17 1 0 1.393
Ernste Nebenwirkungen 15.895 2.523 4.747 343 5 0 23.513
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 26.836 3.157 6.333 384 6 0 36.716

Nicht alle Fälle enthalten eine Altersangabe, weswegen die Summe der altersaufgeschlüsselten Fälle kleiner als die Gesamtzahl der Fälle ist.

Häufigste Todesursachen

Fallanzahlen der als tödlich markierten Einzelreaktionen. Fälle können mehrere als tödlich markierte Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamttodesfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
COVID-19 1.064 347 686 144 1 2.242
Atemnot 880 571 545 212 0 2.208
Herzstillstand 868 271 470 57 0 1.666
Fieber 664 397 326 158 1 1.546
Plötzlicher Tod 794 213 183 19 0 1.211
Myokardinfarkt 613 221 239 78 0 1.151
Pulmonale Embolie 554 347 162 79 0 1.142
Schlaganfall 385 235 166 67 0 853
Kardio-respiratorischer Stillstand 541 74 178 24 0 817
Pneumonie 448 125 195 32 0 800
Zerebrale Blutung 351 229 106 32 0 718
COVID-19-Pneumonie 341 98 196 65 0 700
Kardiales Versagen 428 67 97 14 0 606
Thrombose 199 220 83 95 0 597
Akuter Myokardinfarkt 273 138 88 26 0 525
Bewusstseinsverlust 275 97 111 35 0 518
Atemstillstand 275 63 142 25 1 506
Thrombozytopenie 104 268 44 44 0 460
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes 279 25 133 20 1 458
Sepsis 181 90 116 21 0 408
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 200 67 73 16 0 356
Plötzlicher Herztod 106 180 38 7 0 331
Akutes respiratorisches Versagen 113 39 135 41 0 328
SARS-CoV-2-Test positiv 86 24 157 57 0 324
Myokarditis 215 20 73 15 0 323
Atemstillstand 193 15 90 7 0 305
Sauerstoffsättigung vermindert 181 61 39 22 0 303
Abdominaler Schmerz 109 112 53 28 0 302

Häufigste Reaktionen

Fälle können mehrere Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamtfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Kopfschmerzen 241.724 203.401 89.321 19.506 388 3 554.378
Fieber 166.482 184.756 85.236 16.304 208 1 453.006
Müdigkeit 206.619 119.734 75.673 15.043 355 1 417.464
Myalgie 153.544 106.807 60.872 13.076 214 0 334.542
Schüttelfrost 106.851 126.882 59.295 13.223 175 1 306.439
Übelkeit 106.193 77.897 44.837 7.819 160 0 236.931
Unwohlsein 112.785 56.190 49.830 11.677 153 0 230.651
Arthralgie 99.061 71.503 36.683 6.997 111 0 214.377
COVID-19 118.583 26.731 13.277 11.062 31 0 169.689
Schwindel 78.952 44.455 26.229 4.426 187 0 154.267
Schmerzen an der Injektionsstelle 76.047 30.978 39.414 6.234 161 0 152.842
Versagen der Impfung 99.014 23.700 7.106 11.703 8 0 141.531
Schmerzen in den Extremitäten 69.659 40.105 22.564 3.209 124 0 135.684
Schmerzen an der Impfstelle 70.171 23.043 20.374 1.173 39 1 114.809
Lymphadenopathie 72.229 8.818 20.209 820 81 0 102.160
Schmerzen 45.562 31.151 16.640 1.925 49 0 95.337
Entkräftung 51.908 23.959 14.377 2.613 79 0 92.948
Atemnot 51.753 18.549 17.499 2.603 85 2 90.507
Grippeähnliche Erkrankung 26.750 32.940 10.124 1.112 47 0 70.981
Erbrechen 31.912 23.263 13.302 1.512 36 0 70.036
Parästhesie 41.243 15.685 9.878 2.094 109 1 69.010
Diarrhöe 35.007 17.139 9.484 1.223 33 0 62.914
Ausschlag 32.038 11.316 12.592 1.163 107 0 57.223
Schmerzen in der Brust 32.447 10.420 10.891 1.394 52 0 55.214
Starke Menstruationsblutung 34.193 4.807 7.238 1.069 21 0 47.328
Gliederschmerzen 24.014 11.257 9.636 2.057 138 0 47.103
Herzklopfen 27.220 9.927 8.241 842 53 0 46.288
Schwellung an der Injektionsstelle 19.573 7.268 17.283 1.391 67 0 45.583

Reaktionsgruppen von als tödlich markierten Reaktionen

Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
Andere Herzkrankheit 2.472 731 1.003 150 0 4.356
Atemnot 1.648 770 938 284 1 3.641
COVID-19 1.423 449 800 228 1 2.901
Koronare Herzkrankheit 1.097 494 388 116 0 2.095
Grippeähnliche Erkrankung 891 525 446 190 1 2.053
Schlaganfall 894 457 298 115 0 1.764
Hämorrhagie 846 486 315 86 1 1.734
Thrombose 491 725 185 189 0 1.591
Unerwarteter Tod 833 243 195 33 0 1.306
Embolie 612 380 171 89 0 1.252
Pneumonie 654 191 278 46 0 1.169
Herz-Kreislauf-Störung 481 220 234 61 0 996
Bewusstseinsverlust 464 176 228 55 0 923
Störung der Blutgerinnung 255 380 99 78 0 812
Lungenerkankung 411 103 228 33 1 776
Bewusstseinsstörung 383 129 197 38 0 747
Störung des Blutsauerstoffs 312 113 221 60 0 706
Sepsis 335 143 188 40 0 706
Nierenschaden 319 103 216 58 0 696
Herzrhythmusstörungen 355 107 187 39 0 688
Gehirnerkrankung 279 175 174 59 0 687
Krebs 333 60 114 14 0 521
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 232 79 89 17 0 417
Krampfleiden 164 92 77 28 0 361
Nervensystem-Funktionsstörung 157 78 83 42 0 360
Kammerflimmern 200 35 101 23 0 359
Myokarditis 228 21 77 17 0 343
Lähmung 139 95 37 27 0 298
Ischämie 85 42 26 7 0 160
Gefäßverschluss 89 21 24 8 0 142
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 56 50 18 11 0 135
Myelitis 51 53 14 14 0 132
Gefäßkrankheit 73 21 30 8 0 132
Dysphagie 50 21 36 10 0 117
Perikarditis 75 12 19 4 0 110
Impfstoff-Allergie 53 18 9 6 0 86
Autoimmunerkrankung 37 15 19 6 0 77
Schwangerschaftsunterbrechung 49 11 8 1 0 69
Zittern 24 21 20 4 0 69
Enzephalitis 48 9 5 4 0 66
Sehstörungen 28 19 13 6 0 66
Epilepsie 39 10 9 1 0 59
Nekrose 19 10 11 4 0 44
Herpes zoster 19 0 11 0 0 30
Staphylokokken-Infektion 4 1 11 4 0 20
Meningitis 11 4 2 2 0 19
Migräne 6 5 3 2 0 16
Herzinsuffizienz 7 6 1 1 0 15
Influenza 2 5 2 3 0 12
Amputation 6 0 3 1 0 10
Erbrechen 5 0 1 0 0 6
Multiple Sklerose 3 1 1 0 0 5
Streptokokken-Infektion 3 1 1 0 0 5

Häufigste Reaktionsgruppen

Zusammenfassung von ähnlichen Reaktionen zu Reaktionsgruppen. Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Grippeähnliche Erkrankung 294.929 278.659 132.552 24.710 446 3 731.357
Bewusstseinsstörung 124.029 64.925 40.135 6.485 254 1 235.860
COVID-19 131.682 28.867 14.880 13.196 53 0 188.683
Menstruationsstörung 113.110 14.062 24.041 3.367 75 0 154.655
Nervensystem-Funktionsstörung 75.790 27.895 20.468 3.975 163 2 128.298
Herzrhythmusstörungen 67.672 22.542 20.198 2.627 206 0 113.257
Atemnot 59.315 21.108 20.019 3.033 113 2 103.609
Erbrechen 31.974 23.283 13.322 1.512 36 0 70.138
Diarrhöe 35.023 17.145 9.490 1.223 33 0 62.942
Herz-Kreislauf-Störung 36.941 10.387 8.381 1.918 100 0 57.737
Bewusstseinsverlust 22.059 8.218 12.989 1.734 28 0 45.042
Hämorrhagie 22.316 11.365 6.290 1.264 21 0 41.262
Influenza 15.401 14.526 7.554 1.520 103 1 39.110
Gehirnerkrankung 21.135 8.807 6.967 1.239 37 0 38.192
Thrombose 15.801 12.925 5.435 2.813 20 0 36.999
Krampfleiden 17.164 10.178 6.314 1.130 21 0 34.814
Sehstörungen 17.988 9.342 5.230 1.094 36 0 33.695
Lähmung 16.892 4.672 5.857 1.039 14 1 28.476
Herpes zoster 19.444 3.760 4.002 384 30 0 27.621
Zittern 10.094 13.022 3.863 603 14 0 27.605
Migräne 12.366 10.377 3.589 463 24 1 26.821
Andere Herzkrankheit 15.237 3.104 5.110 892 41 0 24.384
Schlaganfall 11.362 5.799 4.035 1.177 4 0 22.384
Embolie 8.412 5.877 3.131 1.035 11 0 18.467
Perikarditis 13.413 876 3.758 255 14 0 18.316
Störung der Blutgerinnung 7.092 6.507 2.121 975 11 0 16.708
Myokarditis 11.191 719 3.592 221 8 0 15.732
Lungenerkankung 8.031 2.557 2.968 446 19 0 14.023
Impfstoff-Allergie 8.857 1.842 2.216 250 9 1 13.176
Kammerflimmern 5.691 1.419 2.706 193 6 0 10.019
Nierenschaden 4.885 2.372 2.284 389 10 0 9.940
Koronare Herzkrankheit 5.008 2.104 2.109 530 4 0 9.756
Autoimmunerkrankung 5.867 1.528 1.969 332 11 0 9.707
Pneumonie 3.948 1.166 2.131 316 3 0 7.565
Myelitis 3.199 2.358 1.091 728 2 0 7.378
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) 4.365 1.497 1.225 136 14 0 7.237
Störung des Blutsauerstoffs 3.744 1.491 1.568 303 3 0 7.109
Gehörverlust 3.629 1.127 1.546 130 8 0 6.440
Gefäßkrankheit 3.129 1.502 855 187 6 0 5.679
Dysphagie 3.580 804 1.052 152 9 0 5.598
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane 3.706 646 953 97 0 0 5.402
Krebs 3.137 790 999 129 2 0 5.057
Schwangerschaftsunterbrechung 2.499 405 772 65 2 0 3.743
Erblindung 1.571 919 739 166 3 0 3.399
Epilepsie 2.017 722 453 49 3 0 3.244
Gefäßverschluss 1.145 571 363 102 0 0 2.181
Sepsis 957 435 653 98 0 0 2.143
Multiple Sklerose 1.291 305 373 43 2 0 2.014
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 844 436 297 101 1 0 1.679
Neuritis 1.071 289 253 58 2 0 1.673
Enzephalitis 785 302 243 64 1 0 1.395
Unerwarteter Tod 843 254 199 34 0 0 1.332
Ischämie 632 336 190 48 1 0 1.207
Meningitis 624 203 208 27 1 0 1.063
Hoden-Affektion 549 200 172 40 0 0 961
Lupus erythematosus 505 115 181 43 2 0 846
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 443 126 227 34 0 0 830
Nekrose 400 113 121 38 1 0 673
Borreliose 191 56 86 30 1 0 364
Staphylokokken-Infektion 122 29 101 11 0 0 263
Amputation 92 44 44 15 0 0 195
Streptokokken-Infektion 111 30 38 6 0 0 185
Herzinsuffizienz 102 33 17 9 0 0 161
Beeinträchtigung des Spermas 76 50 17 3 1 0 147
Skrotale Affektion 66 22 20 2 0 0 110
Mykobakterielle Infektion 60 18 17 8 0 0 103
Syphilis 24 9 7 0 0 0 40

Anmerkungen

EudraVigilance ist die Datenbank für Arzneimittelnebenwirkungen der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) [1]. Anders als in den Sicherheitsberichten der nationalen Arzneimittelbehörden besteht in diesem Webinterface die Möglichkeit, die einzelnen Nebenwirkungsfälle in einer Tabelle, dem Line Listing Report, herunterzuladen. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Dokument. Die Nebenwirkungsfälle werden hier nur anders zusammengestellt und zusammengefasst als das auf der Original-Webseite geschieht. Die Zusammenfassungen werden mit größter Sorgfalt erstellt, trotzdem kann keine Gewähr übernommen werden. Die Tabellen spiegeln lediglich den Inhalt der EudraVigilance wider, die Korrektheit dieser Daten liegt in der Verantwortung der EMA.

Warum nur Verdachtsfälle?

Die EMA erfasst den Verdacht auf Nebenwirkungen sämtlicher von ihr zugelassenen Arzneistoffe, weil eine Prüfung, ob das Medikament tatsächlich ursächlich für eine Nebenwirkung ist, an dieser Stelle gar nicht vorgenommen werden. Der Verdacht ist also das maximal Mögliche, das auf der Ebene einer Arzneimttelbehörde möglich ist. Eine Prüfung auf Verursachung wird lediglich in Einzelfällen durchgeführt, zum einen für Entschädigungsklagen von Betroffenen oder zur wissenschaftlichen Aufarbeitung durch die Behörde, die beispielsweise beim AstraZeneca-Impfstoff in diesen Warnhinweis mündete.

Bemerkungen zur Unter- oder Übererfassung

Generell ist von einer sehr starken Untererfassung der tatsächlichen Nebenwirkungen auszugehen. Auch wenn in einzelnen Fällen über eine Nebenwirkung berichtet werden kann, die andere Ursachen hat, sprechen folgende Gründe für die fehlende Erfassung in vielen Fällen.

In der Meldepflicht von Impfnebenwirkungen des Paul-Ehrlich-Instituts (Meldebogen, PDF) werden viele Nebenwirkungen wie Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Mattigkeit, Unwohlsein, Übelkeit, Unruhe und Lymphknotenschwellungen von der Meldepflicht ausgeschlossen. Diese Aufstellung gilt als Richtlinie auch für Selbst-Meldungen und Meldungen von Angehörigen, die nicht der Meldepflicht unterliegen. Auch andere Länder haben ähnliche Regularien. Deswegen sind leichte Nebenwirkungen nur selten in der Datenbank zu finden.

  • Autoimmunerkrankungen, Störungen der Blutgerinnung und Nervenschäden entwickeln sich erst im Lauf der Zeit und werden oft nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht.
  • Im derzeitigen gesellschaftlichen Klima, das von Impfpropaganda und Corona-Angst geprägt ist, kann die Meldung aus der Befürchtung vor Stigmatisierung unterbleiben.
  • Die Meldungen eines Todesfalls kann unterbleiben, wenn die Angehörigen nicht die Kraft dafür aufbringen, und es den Betroffenen auch nicht mehr lebendig macht.
  • Meldungen werden aufgrund von formalen Fehlern gelöscht.
  • Durch die enge Verflechtung von EMA und Pharmaunternehmen und Lobbyorganisationen ist die Unabhängigkeit der Datenhaltung nicht gesichert.

Typische Schätzungen der Erfassungsquote liegen zwischen 1% und 10%. Lazarus & Klompas schätzen die Erfassungsquote von Impf-Nebenwirkungen im Erfassungssystem der USA (VAERS) auf unter 1% [2]. Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von registrierten Fällen (Stand 28.8.2021), angenommenen Erfassungsquoten und tatsächlichen Fallzahlen:

 TodesfälleErnste Nebenwirkungen
Registrierte Fälle 13.791 398.877
Bei 10% Erfassungsquote 137.910 3.988.770
Bei 5% Erfassungsquote 275.820 7.977.540
Bei 1% Erfassungsquote 1.379.100 39.887.700

Vorteile der EudraVigilance-Datenbank

Im Gegensatz zu den Berichten der nationalen Gesundheitsbehörden sind in der EudraVigilance Informationen auf der Ebene von individuellen Fällen abrufbar. Das ermöglicht die Analyse auf die Häufung bestimmter Reaktionen und ist eine wertvolle Informationsquelle für tiefergehende Analyse des Zusammenhangs verschiedener Nebenwirkungen.

Nachteile der EudraVigilance-Datenbank

Offenbar gibt es einen erheblichen Meldeverzug einzelner Länder. So sind im Berichtes des Paul-Ehrlich-Insituts vom 7.5. mit dem Datenstand vom 30.4. 49.961 Fälle von Nebenwirkungen verzeichnet, während in der Datenbank der EMA lediglich 14.118 Fälle abrufbar waren. Diese Diskrepanz ist bei den Daten aus Deutschland besonders ausgeprägt, EU-weit ergab sich eine Erfassungrate von 45%, d.h. nur 45% der in den nationalen Behörden berichteten Fällen stehen auch bei der EMA zur Verfügung. Die EudrVigilance enthält also keinen vollständigen Eindruck aller erfassten Nebenwirkungen gibt. Die EudraVigilance gibt in den öffentlich herunterladbaren Daten weder das genaue Alter, noch das Land des berichteten Falles an. Das schränkt die Analysierbarkeit ein.

Weitere Details

Die Verdachtsfälle werden weltweit erfasst. Die Verdachtsfälle werden der EMA einerseits von den nationalen Behörden übermittelt (die natürlich nur Fälle innerhalb des EWR berichten), andererseits von den Herstellern [3]. Die nationalen Behörden müssen schwere Fälle innerhalb von 15 Tagen melden, die restlichen innerhalb von 90 Tagen [4]. Die Zeiträume gelten auch für die Hersteller [5], wobei es die Verpflichtung für die Meldung außerhalb der EU nur für schwere Verdachtsfälle gilt [6].

Die Verdachtsfälle beziehen sich nur auf die bei der EMA zugelassenen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna und Janssen-Johnson&Johnson, selbst wenn nationale Behörden von EU-Ländern andere Impstoffe zugelassen haben (wie Sputnik V und Sinupharm in Ungarn). Allein aus dem Vergleich mit der VAERS-Datenbank für die USA ergibt sich, dass nur eine geringe Abdeckung der weltweiten Fälle gegeben ist.

Bei den hier angegebenen Zahlen wird auf den Umstand geachtet, dass zu einer Person bzw. Fallmeldung mehrere Symptome verzeichnet sind, die jeweils beispielsweise als tödlich markiert worden sind. Eine einzelne Symptommeldung ist zusätzlich mit weiteren Attributen versehen, z.B. die Dauer des Auftretens, der tödliche Ausgang, oder das Verschwinden des Symptoms.

Die Zahl der ernsten Nebenwirkungen wird analog der Klassifizierung der Datenbank entnommen. Bei den Kategorien "Lebensbedrohlich", "Krankenhausaufenthalt" und "Behindernd" werden die Fälle entfernt, die letztlich zu einem tödlichen Verlauf führten.

Der Terminus "Behindernd" (Disabling) schließt sowohl dauerhafte als auch temporäre Behinderungen ein, und kann auch "arbeitsunfähig" bedeuten.

Die Zahl der geimpften Personen der EU-Länder wird vom European Centre for Disease Prevention and Control [7] entnommen (als Zahl der als Erste Dosis angegebenen Impfungen).


Gelesen 90589 mal