EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen
Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen der COVID-19-Impfungen der EudraVigilance, in ausführlichen tabellarischen Übersichten zusammengefasst.
Fallzahlen innerhalb der EU (erlaubt Bezug auf Anzahl der Geimpften)
Fallzahlen nach Altersgruppen
Häufigste Todesursachen
Häufigste Reaktionen
Tödliche Reaktionsgruppen
Häufigste Reaktionsgruppen
Anmerkungen
Noch ausführlichere Tabellen habe ich auf impfnebenwirkungen.net aufgestellt. Dort gibt es auch analoge Aufstellungen Tabellen für die VAERS sowie für Influenza-Impfstoffe in EudraVigilance und VAERS.
Überblick über Gesamtzahlen nach Schwere-Kategorie
Datenstand: 2024-10-08BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 14.670 | 6.088 | 6.805 | 1.459 | 11 | 0 | 26 | 29.059 |
Lebensbedrohlich | 21.360 | 10.512 | 8.127 | 1.938 | 22 | 1 | 19 | 41.979 |
Krankenhausaufenthalt | 100.051 | 36.069 | 40.202 | 7.052 | 158 | 1 | 64 | 183.597 |
Behindernd | 44.819 | 28.806 | 14.394 | 2.457 | 33 | 2 | 40 | 90.551 |
Geburtsfehler | 358 | 145 | 154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 664 |
Schwerwiegend | 379.406 | 148.452 | 121.481 | 20.129 | 723 | 7 | 157 | 670.355 |
Ernste Nebenwirkungen | 510.976 | 253.481 | 139.433 | 30.169 | 489 | 6 | 400 | 934.954 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 1.292.675 | 546.998 | 384.658 | 71.106 | 1.729 | 35 | 420 | 2.297.621 |
Fallzahl innerhalb der Länder des europäischen Wirtschaftsraumes
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | Gesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impf-dosen |
Fälle | pro 1 Mio Impf-dosen |
Fälle | pro 1 Mio Impf-dosen |
Fälle | pro 1 Mio Impf-dosen |
Fälle | pro 1 Mio Impf-dosen |
Fälle | pro 1 Mio Impf-dosen |
Fälle | pro 1 Mio Impf-dosen |
Fälle | pro 1 Mio Impf-dosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
Todesfälle | 9.193 | 16,21 | 1.672 | 29,85 | 1.257 | 9,47 | 322 | 20,06 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.449 | 16,12 | 46,00 |
Lebens-bedrohlich | 13.383 | 23,60 | 3.897 | 69,58 | 2.820 | 21,25 | 702 | 43,73 | 21 | 93,20 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.824 | 26,97 | 76,94 |
Kranken-haus-aufenthalt | 65.233 | 115,02 | 15.755 | 281,30 | 13.938 | 105,01 | 2.745 | 170,99 | 136 | 603,60 | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 97.810 | 126,67 | 361,38 |
Behindernd | 25.346 | 44,69 | 8.901 | 158,92 | 6.971 | 52,52 | 1.386 | 86,34 | 30 | 133,15 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42.636 | 55,21 | 157,53 |
Ernste Neben-wirkungen | 278.103 | 490,35 | 72.453 | 1293,61 | 47.964 | 361,35 | 18.503 | 1152,59 | 377 | 1673,21 | 6 | 0,01 | 5 | 0,02 | 417.411 | 540,56 | 1542,23 |
Alle Fälle mit Neben-wirkungen | 1.057.767 | 1865,05 | 338.396 | 6041,86 | 290.664 | 2189,81 | 59.363 | 3697,83 | 1.611 | 7149,99 | 35 | 0,05 | 25 | 0,09 | 1.747.861 | 2263,53 | 6457,93 |
Verimpfte Dosen (6 Wochen rück-gerechnet) | 567.151.082 | 56.008.581 | 132.735.068 | 16.053.452 | 225.315 | 2.257 | 7.524 | 772.183.279 | |||||||||
Geimpfte Personen (6 Wochen rück-gerechnet) | 270.653.558 |
Gesamtzahlen nach Altersgruppe und Schwere-Kategorie
0 - 1 Monat
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 18 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Lebensbedrohlich | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Krankenhausaufenthalt | 51 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Behindernd | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ernste Nebenwirkungen | 173 | 112 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 336 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 424 | 306 | 116 | 20 | 0 | 0 | 0 | 866 |
2 Monate - 2 Jahre
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Lebensbedrohlich | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Krankenhausaufenthalt | 53 | 17 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Behindernd | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Ernste Nebenwirkungen | 283 | 219 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 588 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 747 | 345 | 202 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.347 |
3 - 11 Jahre
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Lebensbedrohlich | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Krankenhausaufenthalt | 700 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
Behindernd | 94 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Ernste Nebenwirkungen | 2.532 | 193 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.899 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 5.441 | 280 | 219 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.946 |
12 - 17 Jahre
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 154 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Lebensbedrohlich | 583 | 4 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 634 |
Krankenhausaufenthalt | 5.172 | 28 | 427 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.637 |
Behindernd | 762 | 30 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 859 |
Ernste Nebenwirkungen | 17.724 | 209 | 1.003 | 56 | 3 | 0 | 0 | 18.995 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 32.961 | 323 | 2.608 | 123 | 3 | 1 | 0 | 36.019 |
18 - 64 Jahre
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 3.079 | 2.663 | 1.865 | 621 | 3 | 0 | 1 | 8.232 |
Lebensbedrohlich | 12.913 | 7.092 | 5.074 | 1.495 | 19 | 1 | 1 | 26.595 |
Krankenhausaufenthalt | 59.874 | 23.720 | 23.645 | 5.201 | 131 | 1 | 1 | 112.573 |
Behindernd | 32.259 | 21.028 | 10.622 | 2.110 | 27 | 1 | 0 | 66.047 |
Ernste Nebenwirkungen | 346.517 | 182.262 | 93.917 | 24.351 | 367 | 5 | 10 | 647.429 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 975.327 | 425.858 | 299.609 | 61.071 | 1.435 | 17 | 20 | 1.763.337 |
65 - 85 Jahre
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 6.043 | 2.248 | 3.172 | 512 | 2 | 0 | 8 | 11.985 |
Lebensbedrohlich | 5.442 | 2.372 | 2.433 | 367 | 3 | 0 | 10 | 10.627 |
Krankenhausaufenthalt | 23.714 | 9.004 | 12.222 | 1.339 | 15 | 0 | 45 | 46.339 |
Behindernd | 7.613 | 4.526 | 2.653 | 234 | 4 | 1 | 30 | 15.061 |
Ernste Nebenwirkungen | 89.355 | 46.333 | 30.717 | 3.373 | 54 | 1 | 281 | 170.114 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 169.710 | 79.005 | 55.955 | 4.503 | 145 | 5 | 286 | 309.609 |
Älter als 85 Jahre
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 4.202 | 596 | 1.403 | 107 | 3 | 0 | 13 | 6.324 |
Lebensbedrohlich | 1.140 | 205 | 307 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1.685 |
Krankenhausaufenthalt | 5.510 | 805 | 2.209 | 143 | 2 | 0 | 11 | 8.680 |
Behindernd | 918 | 239 | 265 | 18 | 1 | 0 | 7 | 1.448 |
Ernste Nebenwirkungen | 16.587 | 2.540 | 4.842 | 367 | 8 | 0 | 71 | 24.415 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 28.071 | 3.173 | 6.470 | 418 | 13 | 0 | 72 | 38.217 |
Nicht alle Fälle enthalten eine Altersangabe, weswegen die Summe der altersaufgeschlüsselten Fälle kleiner als die Gesamtzahl der Fälle ist.
Häufigste Todesursachen
Fallanzahlen der als tödlich markierten Einzelreaktionen. Fälle können mehrere als tödlich markierte Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamttodesfälle.
Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atemnot | 928 | 582 | 557 | 216 | 1 | 0 | 2 | 2.286 |
COVID-19 | 1.086 | 361 | 688 | 148 | 1 | 0 | 2 | 2.286 |
Herzstillstand | 909 | 278 | 477 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1.725 |
Fieber | 693 | 406 | 333 | 158 | 2 | 0 | 0 | 1.592 |
Plötzlicher Tod | 842 | 217 | 191 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1.277 |
Pulmonale Embolie | 595 | 361 | 170 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.209 |
Myokardinfarkt | 647 | 239 | 242 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1.209 |
Schlaganfall | 403 | 240 | 167 | 66 | 0 | 0 | 0 | 876 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 566 | 73 | 187 | 25 | 0 | 0 | 0 | 851 |
Pneumonie | 474 | 134 | 199 | 33 | 0 | 0 | 2 | 842 |
Zerebrale Blutung | 371 | 243 | 106 | 34 | 0 | 0 | 0 | 754 |
COVID-19-Pneumonie | 369 | 104 | 198 | 64 | 0 | 0 | 0 | 735 |
Kardiales Versagen | 455 | 75 | 102 | 15 | 0 | 0 | 0 | 647 |
Thrombose | 213 | 238 | 84 | 92 | 0 | 0 | 0 | 627 |
Akuter Myokardinfarkt | 299 | 153 | 91 | 26 | 0 | 0 | 0 | 569 |
Bewusstseinsverlust | 291 | 103 | 112 | 37 | 0 | 0 | 0 | 543 |
Atemstillstand | 285 | 63 | 145 | 25 | 2 | 0 | 1 | 521 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 300 | 26 | 133 | 21 | 1 | 0 | 0 | 481 |
Thrombozytopenie | 113 | 278 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 480 |
Sepsis | 191 | 93 | 119 | 22 | 0 | 0 | 1 | 426 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 212 | 73 | 75 | 19 | 0 | 0 | 1 | 380 |
Myokarditis | 247 | 22 | 84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 368 |
Akutes respiratorisches Versagen | 123 | 43 | 136 | 41 | 0 | 0 | 0 | 343 |
Plötzlicher Herztod | 113 | 182 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 340 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 88 | 23 | 157 | 58 | 0 | 0 | 0 | 326 |
Atemstillstand | 202 | 16 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 317 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 189 | 61 | 39 | 23 | 1 | 0 | 0 | 313 |
Abdominaler Schmerz | 114 | 114 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 312 |
Häufigste Reaktionen
Fälle können mehrere Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamtfälle.
Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschmerzen | 251.625 | 204.978 | 91.567 | 20.215 | 416 | 3 | 47 | 568.851 |
Fieber | 173.440 | 186.629 | 87.842 | 17.116 | 233 | 1 | 26 | 465.287 |
Müdigkeit | 213.659 | 120.898 | 77.590 | 15.423 | 380 | 2 | 59 | 428.011 |
Myalgie | 158.964 | 108.006 | 62.741 | 13.519 | 232 | 0 | 39 | 343.501 |
Schüttelfrost | 109.242 | 127.866 | 60.470 | 13.576 | 186 | 0 | 15 | 311.355 |
Übelkeit | 110.900 | 78.387 | 45.689 | 8.051 | 167 | 0 | 27 | 243.221 |
Unwohlsein | 115.948 | 56.827 | 50.658 | 11.857 | 170 | 0 | 28 | 235.488 |
Arthralgie | 105.068 | 72.993 | 38.404 | 7.289 | 122 | 1 | 33 | 223.910 |
COVID-19 | 124.915 | 27.075 | 13.587 | 11.164 | 39 | 0 | 13 | 176.793 |
Schwindel | 85.094 | 44.904 | 26.911 | 4.688 | 198 | 0 | 23 | 161.818 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 76.635 | 31.008 | 39.497 | 6.342 | 164 | 0 | 8 | 153.654 |
Versagen der Impfung | 101.555 | 23.866 | 7.152 | 11.987 | 19 | 0 | 0 | 144.579 |
Schmerzen in den Extremitäten | 72.416 | 40.475 | 23.258 | 3.396 | 139 | 1 | 31 | 139.716 |
Schmerzen an der Impfstelle | 74.067 | 23.968 | 21.872 | 1.303 | 48 | 1 | 14 | 121.273 |
Lymphadenopathie | 75.173 | 8.904 | 20.792 | 873 | 87 | 0 | 4 | 105.833 |
Schmerzen | 49.352 | 31.568 | 17.992 | 2.096 | 58 | 1 | 16 | 101.083 |
Entkräftung | 54.084 | 24.281 | 14.905 | 2.968 | 89 | 0 | 19 | 96.346 |
Atemnot | 55.254 | 18.835 | 17.951 | 2.760 | 98 | 2 | 34 | 94.934 |
Grippeähnliche Erkrankung | 28.655 | 33.019 | 10.249 | 1.182 | 48 | 0 | 12 | 73.165 |
Erbrechen | 33.740 | 23.584 | 13.808 | 1.623 | 37 | 0 | 13 | 72.805 |
Parästhesie | 42.880 | 15.912 | 10.175 | 2.244 | 115 | 1 | 1 | 71.328 |
Diarrhöe | 36.486 | 17.335 | 9.804 | 1.299 | 39 | 0 | 34 | 64.997 |
Ausschlag | 33.130 | 11.450 | 12.924 | 1.213 | 112 | 0 | 12 | 58.841 |
Schmerzen in der Brust | 34.023 | 10.520 | 11.185 | 1.502 | 63 | 0 | 15 | 57.308 |
Herzklopfen | 29.281 | 10.087 | 8.558 | 914 | 56 | 1 | 10 | 48.907 |
Starke Menstruationsblutung | 35.177 | 4.842 | 7.413 | 1.094 | 21 | 0 | 0 | 48.547 |
Gliederschmerzen | 24.433 | 11.333 | 9.727 | 2.077 | 140 | 0 | 2 | 47.712 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 19.753 | 7.287 | 17.314 | 1.399 | 69 | 0 | 1 | 45.823 |
Reaktionsgruppen von als tödlich markierten Reaktionen
Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.
Reaktionsgruppe | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andere Herzkrankheit | 2.605 | 747 | 1.026 | 149 | 1 | 0 | 0 | 4.528 |
Atemnot | 1.736 | 788 | 955 | 290 | 3 | 0 | 3 | 3.775 |
COVID-19 | 1.478 | 470 | 804 | 231 | 1 | 0 | 2 | 2.986 |
Koronare Herzkrankheit | 1.183 | 534 | 402 | 126 | 1 | 0 | 2 | 2.248 |
Grippeähnliche Erkrankung | 932 | 539 | 455 | 191 | 2 | 0 | 0 | 2.119 |
Schlaganfall | 947 | 475 | 302 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1.840 |
Hämorrhagie | 907 | 510 | 321 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1.829 |
Thrombose | 532 | 776 | 190 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1.685 |
Unerwarteter Tod | 882 | 250 | 203 | 38 | 2 | 0 | 2 | 1.377 |
Embolie | 655 | 396 | 182 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1.328 |
Pneumonie | 700 | 201 | 285 | 47 | 0 | 0 | 4 | 1.237 |
Herz-Kreislauf-Störung | 521 | 228 | 245 | 65 | 1 | 0 | 5 | 1.065 |
Bewusstseinsverlust | 487 | 182 | 230 | 58 | 0 | 0 | 0 | 957 |
Störung der Blutgerinnung | 272 | 389 | 103 | 80 | 0 | 0 | 0 | 844 |
Lungenerkankung | 455 | 112 | 233 | 34 | 1 | 0 | 1 | 836 |
Bewusstseinsstörung | 414 | 128 | 201 | 39 | 0 | 0 | 0 | 782 |
Sepsis | 359 | 146 | 194 | 41 | 0 | 0 | 1 | 741 |
Störung des Blutsauerstoffs | 328 | 115 | 221 | 62 | 1 | 0 | 0 | 727 |
Gehirnerkrankung | 298 | 188 | 177 | 60 | 0 | 0 | 0 | 723 |
Nierenschaden | 337 | 106 | 222 | 58 | 0 | 0 | 0 | 723 |
Herzrhythmusstörungen | 378 | 108 | 192 | 40 | 0 | 0 | 0 | 718 |
Krebs | 438 | 78 | 137 | 18 | 1 | 0 | 1 | 673 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 245 | 85 | 91 | 20 | 0 | 0 | 1 | 442 |
Myokarditis | 263 | 23 | 88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 391 |
Krampfleiden | 176 | 95 | 78 | 29 | 0 | 0 | 1 | 379 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 166 | 82 | 87 | 41 | 0 | 0 | 0 | 376 |
Kammerflimmern | 205 | 38 | 106 | 23 | 0 | 0 | 0 | 372 |
Lähmung | 142 | 99 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 307 |
Ischämie | 89 | 46 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171 |
Gefäßverschluss | 100 | 23 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Myelitis | 63 | 57 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Gefäßkrankheit | 84 | 24 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 147 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 59 | 56 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Perikarditis | 95 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Dysphagie | 55 | 21 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Impfstoff-Allergie | 59 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Autoimmunerkrankung | 40 | 16 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 54 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Sehstörungen | 31 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Zittern | 26 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Enzephalitis | 49 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Epilepsie | 44 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Nekrose | 26 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Herpes zoster | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Meningitis | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Staphylokokken-Infektion | 4 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Migräne | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Herzinsuffizienz | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Influenza | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Amputation | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Erbrechen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Multiple Sklerose | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Streptokokken-Infektion | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Häufigste Reaktionsgruppen
Zusammenfassung von ähnlichen Reaktionen zu Reaktionsgruppen. Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.
Reaktionsgruppe | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grippeähnliche Erkrankung | 306.299 | 281.109 | 136.128 | 25.946 | 488 | 3 | 81 | 750.054 |
Bewusstseinsstörung | 133.028 | 65.839 | 41.374 | 6.937 | 275 | 1 | 44 | 247.498 |
COVID-19 | 139.510 | 29.456 | 15.475 | 13.684 | 73 | 0 | 13 | 198.211 |
Menstruationsstörung | 116.035 | 14.166 | 24.587 | 3.450 | 77 | 0 | 2 | 158.317 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 80.437 | 28.375 | 21.138 | 4.230 | 178 | 1 | 8 | 134.367 |
Herzrhythmusstörungen | 71.410 | 22.800 | 20.811 | 2.823 | 216 | 1 | 19 | 118.080 |
Atemnot | 63.436 | 21.453 | 20.591 | 3.209 | 130 | 3 | 38 | 108.860 |
Erbrechen | 33.808 | 23.605 | 13.828 | 1.623 | 37 | 0 | 13 | 72.914 |
Diarrhöe | 36.511 | 17.341 | 9.810 | 1.299 | 39 | 0 | 34 | 65.034 |
Herz-Kreislauf-Störung | 38.710 | 10.576 | 8.719 | 2.074 | 106 | 0 | 22 | 60.207 |
Bewusstseinsverlust | 27.256 | 8.322 | 13.226 | 1.832 | 36 | 0 | 16 | 50.688 |
Hämorrhagie | 23.262 | 11.598 | 6.475 | 1.313 | 24 | 0 | 8 | 42.680 |
Gehirnerkrankung | 22.932 | 8.997 | 7.296 | 1.333 | 49 | 0 | 10 | 40.617 |
Influenza | 15.577 | 14.545 | 7.592 | 1.524 | 104 | 2 | 7 | 39.351 |
Thrombose | 16.731 | 13.407 | 5.618 | 2.886 | 23 | 0 | 9 | 38.674 |
Krampfleiden | 18.219 | 10.346 | 6.495 | 1.224 | 24 | 0 | 11 | 36.319 |
Sehstörungen | 19.943 | 9.435 | 5.477 | 1.167 | 41 | 0 | 8 | 36.071 |
Lähmung | 17.929 | 4.830 | 6.015 | 1.073 | 18 | 1 | 2 | 29.868 |
Zittern | 10.773 | 13.118 | 3.978 | 646 | 16 | 0 | 11 | 28.542 |
Herpes zoster | 20.070 | 3.814 | 4.130 | 399 | 31 | 0 | 5 | 28.449 |
Migräne | 13.333 | 10.426 | 3.698 | 478 | 27 | 0 | 2 | 27.964 |
Andere Herzkrankheit | 16.582 | 3.152 | 5.335 | 916 | 46 | 0 | 4 | 26.035 |
Schlaganfall | 12.152 | 5.943 | 4.219 | 1.205 | 10 | 0 | 14 | 23.543 |
Perikarditis | 14.290 | 893 | 3.926 | 273 | 24 | 0 | 1 | 19.407 |
Embolie | 8.885 | 6.033 | 3.235 | 1.062 | 14 | 0 | 2 | 19.231 |
Störung der Blutgerinnung | 7.602 | 6.706 | 2.189 | 1.002 | 15 | 0 | 2 | 17.516 |
Myokarditis | 11.932 | 762 | 3.756 | 240 | 9 | 0 | 2 | 16.701 |
Lungenerkankung | 8.748 | 2.636 | 3.094 | 467 | 24 | 0 | 5 | 14.974 |
Impfstoff-Allergie | 9.122 | 1.870 | 2.249 | 263 | 11 | 1 | 3 | 13.519 |
Autoimmunerkrankung | 6.650 | 1.608 | 2.132 | 362 | 15 | 0 | 3 | 10.770 |
Kammerflimmern | 6.239 | 1.447 | 2.817 | 207 | 11 | 0 | 7 | 10.728 |
Koronare Herzkrankheit | 5.552 | 2.211 | 2.232 | 591 | 6 | 0 | 4 | 10.596 |
Nierenschaden | 5.306 | 2.427 | 2.393 | 413 | 11 | 0 | 2 | 10.552 |
Pneumonie | 4.311 | 1.226 | 2.206 | 324 | 5 | 0 | 8 | 8.080 |
Myelitis | 3.586 | 2.470 | 1.174 | 767 | 4 | 0 | 0 | 8.001 |
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) | 4.572 | 1.514 | 1.269 | 142 | 16 | 0 | 1 | 7.514 |
Störung des Blutsauerstoffs | 3.950 | 1.511 | 1.584 | 311 | 7 | 0 | 1 | 7.364 |
Gehörverlust | 3.988 | 1.162 | 1.592 | 141 | 9 | 0 | 0 | 6.892 |
Gefäßkrankheit | 3.500 | 1.554 | 930 | 193 | 11 | 0 | 0 | 6.188 |
Krebs | 3.902 | 915 | 1.162 | 158 | 6 | 1 | 1 | 6.145 |
Dysphagie | 3.850 | 832 | 1.083 | 162 | 10 | 0 | 2 | 5.939 |
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane | 3.941 | 665 | 991 | 103 | 1 | 0 | 0 | 5.701 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 2.586 | 413 | 790 | 68 | 2 | 0 | 0 | 3.859 |
Erblindung | 1.723 | 890 | 766 | 171 | 3 | 0 | 1 | 3.554 |
Epilepsie | 2.170 | 737 | 480 | 58 | 3 | 0 | 0 | 3.448 |
Gefäßverschluss | 1.277 | 587 | 390 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2.361 |
Sepsis | 1.053 | 441 | 671 | 102 | 0 | 0 | 3 | 2.270 |
Multiple Sklerose | 1.457 | 321 | 425 | 48 | 2 | 0 | 0 | 2.253 |
Neuritis | 1.176 | 307 | 273 | 62 | 2 | 0 | 0 | 1.820 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 921 | 459 | 313 | 103 | 1 | 0 | 0 | 1.797 |
Enzephalitis | 868 | 317 | 259 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1.513 |
Unerwarteter Tod | 893 | 262 | 208 | 39 | 2 | 0 | 2 | 1.406 |
Ischämie | 671 | 352 | 197 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1.272 |
Meningitis | 672 | 228 | 229 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.163 |
Hoden-Affektion | 585 | 202 | 180 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.009 |
Lupus erythematosus | 563 | 122 | 205 | 43 | 4 | 0 | 0 | 937 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 484 | 137 | 233 | 37 | 0 | 0 | 1 | 892 |
Nekrose | 462 | 124 | 125 | 36 | 1 | 0 | 0 | 748 |
Borreliose | 224 | 66 | 95 | 34 | 1 | 0 | 0 | 420 |
Staphylokokken-Infektion | 142 | 30 | 107 | 12 | 0 | 0 | 0 | 291 |
Amputation | 111 | 48 | 48 | 17 | 1 | 0 | 0 | 225 |
Streptokokken-Infektion | 125 | 29 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 199 |
Herzinsuffizienz | 105 | 33 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Beeinträchtigung des Spermas | 79 | 50 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 150 |
Skrotale Affektion | 72 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Mykobakterielle Infektion | 65 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Syphilis | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Anmerkungen
EudraVigilance ist die Datenbank für Arzneimittelnebenwirkungen der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) [1]. Anders als in den Sicherheitsberichten der nationalen Arzneimittelbehörden besteht in diesem Webinterface die Möglichkeit, die einzelnen Nebenwirkungsfälle in einer Tabelle, dem Line Listing Report, herunterzuladen. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Dokument. Die Nebenwirkungsfälle werden hier nur anders zusammengestellt und zusammengefasst als das auf der Original-Webseite geschieht. Die Zusammenfassungen werden mit größter Sorgfalt erstellt, trotzdem kann keine Gewähr übernommen werden. Die Tabellen spiegeln lediglich den Inhalt der EudraVigilance wider, die Korrektheit dieser Daten liegt in der Verantwortung der EMA.
Warum nur Verdachtsfälle?
