EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen

EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen Bild von Darwin Laganzon auf Pixabay

Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen der COVID-19-Impfungen der EudraVigilance, in ausführlichen tabellarischen Übersichten zusammengefasst.

Gesamtanzahl
Fallzahlen innerhalb der EU (erlaubt Bezug auf Anzahl der Geimpften)
Fallzahlen nach Altersgruppen
Häufigste Todesursachen
Häufigste Reaktionen
Tödliche Reaktionsgruppen
Häufigste Reaktionsgruppen
Anmerkungen
Noch ausführlichere Tabellen habe ich auf impfnebenwirkungen.net aufgestellt. Dort gibt es auch analoge Aufstellungen Tabellen für die VAERS sowie für Influenza-Impfstoffe in EudraVigilance und VAERS.

Überblick über Gesamtzahlen nach Schwere-Kategorie

Datenstand: 2025-02-10
 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofitotal
Todesfälle 14.819 6.131 6.837 1.462 12 0 26 29.287
Lebensbedrohlich 21.596 10.547 8.179 1.943 23 1 19 42.308
Krankenhausaufenthalt 101.090 36.178 40.404 7.071 172 1 64 184.980
Behindernd 45.409 28.854 14.532 2.468 37 2 40 91.342
Geburtsfehler 360 146 154 7 0 0 0 667
Schwerwiegend 382.104 148.726 122.016 20.185 756 7 157 673.951
Ernste Nebenwirkungen 514.064 253.834 140.184 30.231 526 6 400 939.245
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 1.298.922 547.410 385.632 71.201 1.778 35 420 2.305.398

Fallzahl innerhalb der Länder des europäischen Wirtschaftsraumes

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofiGesamt
  Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
pro 1 Mio
Geimpfte
Todesfälle 9.290 16,38 1.684 30,07 1.266 9,54 324 20,18 5 22,19 0 0,00 0 0,00 12.569 16,28 46,44
Lebens-bedrohlich 13.527 23,85 3.915 69,90 2.829 21,31 706 43,98 21 93,20 1 0,00 0 0,00 20.999 27,19 77,59
Kranken-haus-aufenthalt 65.984 116,34 15.815 282,37 14.041 105,78 2.762 172,05 139 616,91 1 0,00 2 0,01 98.744 127,88 364,84
Behindernd 25.689 45,29 8.925 159,35 7.033 52,99 1.396 86,96 32 142,02 2 0,00 0 0,00 43.077 55,79 159,16
Ernste Neben-wirkungen 280.034 493,76 72.626 1296,69 48.237 363,41 18.550 1155,51 386 1713,16 6 0,01 5 0,02 419.844 543,71 1551,22
Alle Fälle mit Neben-wirkungen 1.062.854 1874,02 338.624 6045,93 291.158 2193,53 59.443 3702,82 1.632 7243,19 35 0,05 25 0,09 1.753.771 2271,18 6479,76
Verimpfte Dosen (6 Wochen rück-gerechnet) 567.151.082 56.008.581 132.735.068 16.053.452 225.315 2.257 7.524 772.183.279  
Geimpfte Personen (6 Wochen rück-gerechnet)   270.653.558

Gesamtzahlen nach Altersgruppe und Schwere-Kategorie

0 - 1 Monat

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 19 5 6 4 0 0 0 34
Lebensbedrohlich 15 2 0 1 0 0 0 18
Krankenhausaufenthalt 50 20 8 1 0 0 0 79
Behindernd 14 8 2 1 0 0 0 25
Ernste Nebenwirkungen 173 112 42 10 0 0 0 337
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 425 306 117 20 0 0 0 868

2 Monate - 2 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 7 3 7 0 0 0 0 17
Lebensbedrohlich 9 2 1 0 0 0 0 12
Krankenhausaufenthalt 54 17 29 2 0 0 0 102
Behindernd 19 17 4 0 0 0 0 40
Ernste Nebenwirkungen 282 219 81 5 0 0 0 587
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 748 345 202 53 0 0 0 1.348

3 - 11 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 38 0 2 0 0 0 0 40
Lebensbedrohlich 65 3 1 0 0 0 0 69
Krankenhausaufenthalt 703 15 75 0 0 0 0 793
Behindernd 94 9 2 0 0 0 0 105
Ernste Nebenwirkungen 2.544 194 178 0 0 0 0 2.916
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 5.461 281 223 6 0 0 0 5.971

12 - 17 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 153 3 27 2 0 0 0 185
Lebensbedrohlich 590 4 45 2 0 0 0 641
Krankenhausaufenthalt 5.203 28 429 10 0 0 0 5.670
Behindernd 775 30 65 2 0 0 0 872
Ernste Nebenwirkungen 17.781 210 1.010 56 7 0 0 19.064
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 33.056 325 2.615 123 7 1 0 36.127

18 - 64 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 3.121 2.682 1.879 623 3 0 1 8.309
Lebensbedrohlich 13.054 7.115 5.101 1.499 20 1 1 26.791
Krankenhausaufenthalt 60.513 23.788 23.779 5.219 138 1 1 113.439
Behindernd 32.675 21.055 10.719 2.120 29 1 0 66.599
Ernste Nebenwirkungen 348.290 182.469 94.376 24.398 383 5 10 649.931
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 978.835 426.098 300.243 61.150 1.460 17 20 1.767.823

65 - 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 6.109 2.256 3.187 513 3 0 8 12.076
Lebensbedrohlich 5.510 2.381 2.451 367 3 0 10 10.722
Krankenhausaufenthalt 23.990 9.028 12.272 1.339 22 0 45 46.696
Behindernd 7.735 4.535 2.686 234 6 1 30 15.227
Ernste Nebenwirkungen 90.233 46.392 30.922 3.378 67 1 281 171.274
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 171.765 79.081 56.212 4.510 159 5 286 312.018

Älter als 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 4.234 598 1.405 107 3 0 13 6.360
Lebensbedrohlich 1.147 205 309 26 0 0 7 1.694
Krankenhausaufenthalt 5.558 805 2.216 143 2 0 11 8.735
Behindernd 925 239 269 18 1 0 7 1.459
Ernste Nebenwirkungen 16.724 2.543 4.862 368 8 0 71 24.576
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 28.289 3.177 6.493 419 13 0 72 38.463

Nicht alle Fälle enthalten eine Altersangabe, weswegen die Summe der altersaufgeschlüsselten Fälle kleiner als die Gesamtzahl der Fälle ist.

Häufigste Todesursachen

Fallanzahlen der als tödlich markierten Einzelreaktionen. Fälle können mehrere als tödlich markierte Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamttodesfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
COVID-19 1.088 369 688 148 1 0 2 2.296
Atemnot 934 583 558 216 1 0 2 2.294
Herzstillstand 921 280 484 60 1 0 0 1.746
Fieber 694 406 334 158 2 0 0 1.594
Plötzlicher Tod 847 216 195 23 2 0 2 1.285
Myokardinfarkt 657 242 241 80 0 0 0 1.220
Pulmonale Embolie 593 364 170 83 0 0 0 1.210
Schlaganfall 411 242 168 66 0 0 0 887
Kardio-respiratorischer Stillstand 572 73 187 25 0 0 0 857
Pneumonie 478 134 200 33 0 0 2 847
Zerebrale Blutung 374 248 107 34 0 0 0 763
COVID-19-Pneumonie 369 114 198 64 0 0 0 745
Kardiales Versagen 460 75 103 15 0 0 0 653
Thrombose 216 245 82 92 0 0 0 635
Akuter Myokardinfarkt 300 160 91 26 0 0 0 577
Bewusstseinsverlust 292 103 112 37 0 0 0 544
Atemstillstand 287 63 145 25 2 0 1 523
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes 305 26 133 21 1 0 0 486
Thrombozytopenie 113 282 45 44 0 0 0 484
Sepsis 197 95 119 22 0 0 1 434
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 214 73 75 19 0 0 1 382
Myokarditis 251 22 84 16 0 0 0 373
Plötzlicher Herztod 115 186 38 7 0 0 0 346
Akutes respiratorisches Versagen 123 44 136 41 0 0 0 344
SARS-CoV-2-Test positiv 88 23 157 58 0 0 0 326
Atemstillstand 202 16 92 7 0 0 0 317
Sauerstoffsättigung vermindert 190 61 39 23 1 0 0 314
Akute Nierenschädigung 131 38 112 33 0 0 0 314

Häufigste Reaktionen

Fälle können mehrere Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamtfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Kopfschmerzen 252.704 205.038 91.686 20.237 421 3 47 570.136
Fieber 174.127 186.682 87.936 17.132 237 1 26 466.141
Müdigkeit 214.798 120.940 77.763 15.438 381 2 59 429.381
Myalgie 159.758 108.046 62.832 13.533 233 0 39 344.441
Schüttelfrost 109.724 127.893 60.512 13.584 189 0 15 311.917
Übelkeit 111.351 78.413 45.752 8.057 174 0 27 243.774
Unwohlsein 116.682 56.858 50.727 11.861 174 0 28 236.330
Arthralgie 105.761 73.021 38.496 7.294 125 1 33 224.731
COVID-19 125.266 27.114 13.631 11.166 39 0 13 177.229
Schwindel 85.624 44.927 26.998 4.700 206 0 23 162.478
Schmerzen an der Injektionsstelle 76.901 31.010 39.522 6.343 165 0 8 153.949
Versagen der Impfung 101.639 23.867 7.157 11.988 19 0 0 144.670
Schmerzen in den Extremitäten 72.814 40.499 23.339 3.402 141 1 31 140.227
Schmerzen an der Impfstelle 74.242 23.971 21.904 1.304 48 1 14 121.484
Lymphadenopathie 75.349 8.908 20.815 874 88 0 4 106.038
Schmerzen 49.673 31.599 18.050 2.104 59 1 16 101.502
Entkräftung 54.538 24.323 14.980 2.981 94 0 19 96.936
Atemnot 55.652 18.863 18.034 2.767 102 2 34 95.455
Grippeähnliche Erkrankung 28.812 33.030 10.278 1.183 49 0 12 73.364
Erbrechen 33.920 23.598 13.842 1.625 39 0 13 73.037
Parästhesie 43.134 15.939 10.221 2.248 117 1 1 71.661
Diarrhöe 36.672 17.351 9.836 1.305 39 0 34 65.237
Ausschlag 33.271 11.453 12.948 1.215 115 0 12 59.014
Schmerzen in der Brust 34.246 10.532 11.221 1.502 64 0 15 57.580
Herzklopfen 29.555 10.099 8.611 918 58 1 10 49.253
Starke Menstruationsblutung 35.230 4.843 7.420 1.095 21 0 0 48.609
Gliederschmerzen 24.524 11.346 9.751 2.079 141 0 2 47.843
Schwellung an der Injektionsstelle 19.873 7.288 17.322 1.400 69 0 1 45.953

Reaktionsgruppen von als tödlich markierten Reaktionen

Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Andere Herzkrankheit 2.637 756 1.035 149 1 0 0 4.578
Atemnot 1.745 789 956 290 3 0 3 3.786
COVID-19 1.480 487 804 231 1 0 2 3.005
Koronare Herzkrankheit 1.195 546 402 125 1 0 2 2.271
Grippeähnliche Erkrankung 933 539 456 191 2 0 0 2.121
Schlaganfall 963 483 306 115 0 0 1 1.868
Hämorrhagie 917 521 324 90 1 0 1 1.854
Thrombose 538 790 188 187 0 0 1 1.704
Unerwarteter Tod 887 249 207 38 2 0 2 1.385
Embolie 655 399 182 95 0 0 0 1.331
Pneumonie 706 201 286 47 0 0 4 1.244
Herz-Kreislauf-Störung 530 229 245 65 1 0 5 1.075
Bewusstseinsverlust 492 182 230 58 0 0 0 962
Störung der Blutgerinnung 274 395 104 80 0 0 0 853
Lungenerkankung 459 112 233 34 1 0 1 840
Bewusstseinsstörung 415 128 201 40 0 0 0 784
Sepsis 365 149 194 41 0 0 1 750
Störung des Blutsauerstoffs 332 116 221 62 1 0 0 732
Nierenschaden 343 109 222 58 0 0 0 732
Gehirnerkrankung 303 189 179 60 0 0 0 731
Herzrhythmusstörungen 381 109 191 40 0 0 0 721
Krebs 462 80 140 19 1 0 1 703
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 247 85 91 20 0 0 1 444
Myokarditis 267 25 88 18 0 0 0 398
Krampfleiden 178 96 79 30 0 0 1 384
Nervensystem-Funktionsstörung 166 82 87 41 0 0 0 376
Kammerflimmern 206 38 106 23 0 0 0 373
Lähmung 142 99 39 27 0 0 0 307
Ischämie 89 46 28 8 0 0 0 171
Gefäßverschluss 101 24 25 9 0 0 0 159
Myelitis 64 58 14 14 0 0 0 150
Gefäßkrankheit 84 24 31 8 0 0 0 147
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 59 56 18 11 0 0 0 144
Perikarditis 96 15 20 5 0 0 0 136
Dysphagie 55 21 38 10 0 0 0 124
Impfstoff-Allergie 59 20 9 6 0 0 0 94
Autoimmunerkrankung 41 16 19 6 0 0 0 82
Schwangerschaftsunterbrechung 54 11 9 1 0 0 0 75
Zittern 26 21 20 4 0 0 0 71
Sehstörungen 31 19 15 6 0 0 0 71
Enzephalitis 50 9 6 5 0 0 0 70
Epilepsie 44 10 9 2 0 0 0 65
Nekrose 27 11 12 4 0 0 0 54
Herpes zoster 19 0 12 0 0 0 0 31
Meningitis 13 4 3 2 0 0 0 22
Staphylokokken-Infektion 4 1 11 4 0 0 0 20
Migräne 6 6 3 2 0 0 0 17
Influenza 3 8 2 3 0 0 0 16
Herzinsuffizienz 7 6 1 1 0 0 0 15
Amputation 4 0 3 1 0 0 0 8
Multiple Sklerose 3 1 2 0 0 0 0 6
Erbrechen 5 0 1 0 0 0 0 6
Streptokokken-Infektion 3 1 1 0 0 0 0 5

Häufigste Reaktionsgruppen

Zusammenfassung von ähnlichen Reaktionen zu Reaktionsgruppen. Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Grippeähnliche Erkrankung 307.709 281.201 136.328 25.968 498 3 81 751.789
Bewusstseinsstörung 134.041 65.904 41.560 6.955 286 1 44 248.792
COVID-19 139.913 29.505 15.537 13.688 74 0 13 198.731
Menstruationsstörung 116.195 14.171 24.618 3.451 77 0 2 158.514
Nervensystem-Funktionsstörung 81.054 28.433 21.266 4.241 183 1 8 135.186
Herzrhythmusstörungen 71.996 22.835 20.916 2.832 221 1 19 118.821
Atemnot 63.955 21.493 20.696 3.220 134 3 38 109.540
Erbrechen 33.988 23.619 13.862 1.625 39 0 13 73.146
Diarrhöe 36.697 17.357 9.842 1.305 39 0 34 65.274
Herz-Kreislauf-Störung 39.036 10.606 8.783 2.082 108 0 22 60.637
Bewusstseinsverlust 27.423 8.334 13.286 1.834 43 0 16 50.937
Hämorrhagie 23.425 11.631 6.503 1.317 25 0 8 42.909
Gehirnerkrankung 23.275 9.040 7.363 1.345 50 0 10 41.084
Influenza 15.607 14.548 7.601 1.525 104 2 7 39.394
Thrombose 16.846 13.464 5.641 2.895 24 0 9 38.879
Krampfleiden 18.379 10.366 6.537 1.229 26 0 11 36.548
Sehstörungen 20.158 9.459 5.524 1.176 41 0 8 36.366
Lähmung 18.082 4.856 6.044 1.079 18 1 2 30.082
Zittern 10.875 13.128 4.006 646 17 0 11 28.683
Herpes zoster 20.207 3.817 4.142 402 31 0 5 28.604
Migräne 13.441 10.435 3.735 479 27 0 2 28.119
Andere Herzkrankheit 16.806 3.189 5.392 918 46 0 4 26.355
Schlaganfall 12.300 5.988 4.252 1.208 10 0 14 23.772
Perikarditis 14.372 898 3.947 273 25 0 1 19.516
Embolie 8.952 6.051 3.252 1.063 15 0 2 19.335
Störung der Blutgerinnung 7.682 6.730 2.208 1.003 15 0 2 17.640
Myokarditis 12.015 767 3.779 242 11 0 2 16.816
Lungenerkankung 8.865 2.650 3.121 468 24 0 5 15.133
Impfstoff-Allergie 9.158 1.878 2.261 263 13 1 3 13.577
Autoimmunerkrankung 6.786 1.615 2.155 366 15 0 3 10.940
Kammerflimmern 6.321 1.452 2.841 207 13 0 7 10.841
Koronare Herzkrankheit 5.634 2.236 2.246 591 6 0 4 10.717
Nierenschaden 5.376 2.443 2.415 416 12 0 2 10.664
Pneumonie 4.364 1.232 2.217 323 6 0 8 8.150
Myelitis 3.649 2.490 1.184 774 5 0 0 8.102
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) 4.600 1.515 1.273 142 17 0 1 7.548
Störung des Blutsauerstoffs 3.994 1.517 1.586 311 7 0 1 7.416
Gehörverlust 4.037 1.166 1.604 141 10 0 0 6.958
Krebs 4.040 934 1.184 160 7 1 1 6.328
Gefäßkrankheit 3.567 1.563 950 193 12 0 0 6.285
Dysphagie 3.880 839 1.091 163 10 0 2 5.985
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane 3.970 666 998 103 1 0 0 5.738
Schwangerschaftsunterbrechung 2.600 414 791 68 2 0 0 3.875
Erblindung 1.750 900 773 172 4 0 1 3.600
Epilepsie 2.190 740 487 58 3 0 0 3.478
Gefäßverschluss 1.298 592 392 107 1 0 0 2.390
Sepsis 1.075 444 671 103 6 0 3 2.302
Multiple Sklerose 1.483 325 433 49 2 0 0 2.292
Neuritis 1.193 310 276 63 2 0 0 1.844
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 932 460 316 103 2 0 0 1.813
Enzephalitis 892 318 263 67 2 0 0 1.542
Unerwarteter Tod 898 263 212 39 2 0 2 1.416
Ischämie 686 353 197 51 1 0 0 1.288
Meningitis 682 229 229 33 1 0 0 1.174
Hoden-Affektion 590 203 179 42 0 0 0 1.014
Lupus erythematosus 579 125 205 43 4 0 0 956
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 494 137 234 37 0 0 1 903
Nekrose 469 125 129 36 1 0 0 760
Borreliose 238 66 95 34 1 0 0 434
Staphylokokken-Infektion 145 30 109 12 0 0 0 296
Amputation 116 50 48 17 1 0 0 232
Streptokokken-Infektion 127 29 39 6 0 0 0 201
Herzinsuffizienz 105 33 17 9 0 0 0 164
Beeinträchtigung des Spermas 81 50 17 3 1 0 0 152
Skrotale Affektion 73 22 21 2 0 0 0 118
Mykobakterielle Infektion 65 19 19 8 0 0 0 111
Syphilis 25 9 7 0 0 0 0 41

Anmerkungen

EudraVigilance ist die Datenbank für Arzneimittelnebenwirkungen der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) [1]. Anders als in den Sicherheitsberichten der nationalen Arzneimittelbehörden besteht in diesem Webinterface die Möglichkeit, die einzelnen Nebenwirkungsfälle in einer Tabelle, dem Line Listing Report, herunterzuladen. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Dokument. Die Nebenwirkungsfälle werden hier nur anders zusammengestellt und zusammengefasst als das auf der Original-Webseite geschieht. Die Zusammenfassungen werden mit größter Sorgfalt erstellt, trotzdem kann keine Gewähr übernommen werden. Die Tabellen spiegeln lediglich den Inhalt der EudraVigilance wider, die Korrektheit dieser Daten liegt in der Verantwortung der EMA.

Warum nur Verdachtsfälle?

Die EMA erfasst den Verdacht auf Nebenwirkungen sämtlicher von ihr zugelassenen Arzneistoffe, weil eine Prüfung, ob das Medikament tatsächlich ursächlich für eine Nebenwirkung ist, an dieser Stelle gar nicht vorgenommen werden. Der Verdacht ist also das maximal Mögliche, das auf der Ebene einer Arzneimttelbehörde möglich ist. Eine Prüfung auf Verursachung wird lediglich in Einzelfällen durchgeführt, zum einen für Entschädigungsklagen von Betroffenen oder zur wissenschaftlichen Aufarbeitung durch die Behörde, die beispielsweise beim AstraZeneca-Impfstoff in diesen Warnhinweis mündete.

Bemerkungen zur Unter- oder Übererfassung

Generell ist von einer sehr starken Untererfassung der tatsächlichen Nebenwirkungen auszugehen. Auch wenn in einzelnen Fällen über eine Nebenwirkung berichtet werden kann, die andere Ursachen hat, sprechen folgende Gründe für die fehlende Erfassung in vielen Fällen.

In der Meldepflicht von Impfnebenwirkungen des Paul-Ehrlich-Instituts (Meldebogen, PDF) werden viele Nebenwirkungen wie Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Mattigkeit, Unwohlsein, Übelkeit, Unruhe und Lymphknotenschwellungen von der Meldepflicht ausgeschlossen. Diese Aufstellung gilt als Richtlinie auch für Selbst-Meldungen und Meldungen von Angehörigen, die nicht der Meldepflicht unterliegen. Auch andere Länder haben ähnliche Regularien. Deswegen sind leichte Nebenwirkungen nur selten in der Datenbank zu finden.

  • Autoimmunerkrankungen, Störungen der Blutgerinnung und Nervenschäden entwickeln sich erst im Lauf der Zeit und werden oft nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht.
  • Im derzeitigen gesellschaftlichen Klima, das von Impfpropaganda und Corona-Angst geprägt ist, kann die Meldung aus der Befürchtung vor Stigmatisierung unterbleiben.
  • Die Meldungen eines Todesfalls kann unterbleiben, wenn die Angehörigen nicht die Kraft dafür aufbringen, und es den Betroffenen auch nicht mehr lebendig macht.
  • Meldungen werden aufgrund von formalen Fehlern gelöscht.
  • Durch die enge Verflechtung von EMA und Pharmaunternehmen und Lobbyorganisationen ist die Unabhängigkeit der Datenhaltung nicht gesichert.

Typische Schätzungen der Erfassungsquote liegen zwischen 1% und 10%. Lazarus & Klompas schätzen die Erfassungsquote von Impf-Nebenwirkungen im Erfassungssystem der USA (VAERS) auf unter 1% [2]. Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von registrierten Fällen (Stand 28.8.2021), angenommenen Erfassungsquoten und tatsächlichen Fallzahlen:

 TodesfälleErnste Nebenwirkungen
Registrierte Fälle 13.791 398.877
Bei 10% Erfassungsquote 137.910 3.988.770
Bei 5% Erfassungsquote 275.820 7.977.540
Bei 1% Erfassungsquote 1.379.100 39.887.700

Vorteile der EudraVigilance-Datenbank

Im Gegensatz zu den Berichten der nationalen Gesundheitsbehörden sind in der EudraVigilance Informationen auf der Ebene von individuellen Fällen abrufbar. Das ermöglicht die Analyse auf die Häufung bestimmter Reaktionen und ist eine wertvolle Informationsquelle für tiefergehende Analyse des Zusammenhangs verschiedener Nebenwirkungen.

 

Nachteile der EudraVigilance-Datenbank

Offenbar gibt es einen erheblichen Meldeverzug einzelner Länder. So sind im Berichtes des Paul-Ehrlich-Insituts vom 7.5. mit dem Datenstand vom 30.4. 49.961 Fälle von Nebenwirkungen verzeichnet, während in der Datenbank der EMA lediglich 14.118 Fälle abrufbar waren. Diese Diskrepanz ist bei den Daten aus Deutschland besonders ausgeprägt, EU-weit ergab sich eine Erfassungrate von 45%, d.h. nur 45% der in den nationalen Behörden berichteten Fällen stehen auch bei der EMA zur Verfügung. Die EudrVigilance enthält also keinen vollständigen Eindruck aller erfassten Nebenwirkungen gibt. Die EudraVigilance gibt in den öffentlich herunterladbaren Daten weder das genaue Alter, noch das Land des berichteten Falles an. Das schränkt die Analysierbarkeit ein.

Weitere Details

Die Verdachtsfälle werden weltweit erfasst. Die Verdachtsfälle werden der EMA einerseits von den nationalen Behörden übermittelt (die natürlich nur Fälle innerhalb des EWR berichten), andererseits von den Herstellern [3]. Die nationalen Behörden müssen schwere Fälle innerhalb von 15 Tagen melden, die restlichen innerhalb von 90 Tagen [4]. Die Zeiträume gelten auch für die Hersteller [5], wobei es die Verpflichtung für die Meldung außerhalb der EU nur für schwere Verdachtsfälle gilt [6].

Die Verdachtsfälle beziehen sich nur auf die bei der EMA zugelassenen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna und Janssen-Johnson&Johnson, selbst wenn nationale Behörden von EU-Ländern andere Impstoffe zugelassen haben (wie Sputnik V und Sinupharm in Ungarn). Allein aus dem Vergleich mit der VAERS-Datenbank für die USA ergibt sich, dass nur eine geringe Abdeckung der weltweiten Fälle gegeben ist.

Bei den hier angegebenen Zahlen wird auf den Umstand geachtet, dass zu einer Person bzw. Fallmeldung mehrere Symptome verzeichnet sind, die jeweils beispielsweise als tödlich markiert worden sind. Eine einzelne Symptommeldung ist zusätzlich mit weiteren Attributen versehen, z.B. die Dauer des Auftretens, der tödliche Ausgang, oder das Verschwinden des Symptoms.

Die Zahl der ernsten Nebenwirkungen wird analog der Klassifizierung der Datenbank entnommen. Bei den Kategorien "Lebensbedrohlich", "Krankenhausaufenthalt" und "Behindernd" werden die Fälle entfernt, die letztlich zu einem tödlichen Verlauf führten.

Der Terminus "Behindernd" (Disabling) schließt sowohl dauerhafte als auch temporäre Behinderungen ein, und kann auch "arbeitsunfähig" bedeuten.

Die Zahl der geimpften Personen der EU-Länder wird vom European Centre for Disease Prevention and Control [7] entnommen (als Zahl der als Erste Dosis angegebenen Impfungen).

 


Gelesen 106909 mal