EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen

EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen Bild von Darwin Laganzon auf Pixabay

Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen der COVID-19-Impfungen der EudraVigilance, in ausführlichen tabellarischen Übersichten zusammengefasst.

Gesamtanzahl
Fallzahlen innerhalb der EU (erlaubt Bezug auf Anzahl der Geimpften)
Fallzahlen nach Altersgruppen
Häufigste Todesursachen
Häufigste Reaktionen
Tödliche Reaktionsgruppen
Häufigste Reaktionsgruppen
Anmerkungen
Noch ausführlichere Tabellen habe ich auf impfnebenwirkungen.net aufgestellt. Dort gibt es auch analoge Aufstellungen Tabellen für die VAERS sowie für Influenza-Impfstoffe in EudraVigilance und VAERS.

Überblick über Gesamtzahlen nach Schwere-Kategorie

Datenstand: 2023-12-04
 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofitotal
Todesfälle 14.306 5.940 6.752 1.447 4 0 25 28.474
Lebensbedrohlich 20.416 10.289 8.009 1.922 22 0 19 40.677
Krankenhausaufenthalt 96.684 35.574 39.551 6.981 146 1 63 179.000
Behindernd 42.698 28.478 14.110 2.427 32 2 38 87.785
Geburtsfehler 327 143 146 6 0 0 0 622
Schwerwiegend 370.890 147.295 119.961 19.876 676 6 150 658.854
Ernste Nebenwirkungen 497.455 252.006 137.707 29.888 418 5 382 917.861
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 1.269.456 544.708 382.041 69.884 1.619 34 398 2.268.140

Fallzahl innerhalb der Länder des europäischen Wirtschaftsraumes

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofiGesamt
  Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
pro 1 Mio
Geimpfte
Todesfälle 8.929 15,74 1.623 28,98 1.233 9,29 317 19,74 2 8,88 0 0,00 0 0,00 12.104 15,67 44,72
Lebens-bedrohlich 12.955 22,83 3.825 68,29 2.740 20,64 688 42,85 21 93,20 0 0,00 0 0,00 20.229 26,19 74,74
Kranken-haus-aufenthalt 63.179 111,36 15.533 277,33 13.596 102,43 2.692 167,66 131 581,41 1 0,00 1 0,00 95.133 123,17 351,48
Behindernd 24.244 42,73 8.783 156,82 6.778 51,07 1.359 84,64 29 128,71 2 0,00 0 0,00 41.195 53,33 152,20
Ernste Neben-wirkungen 272.621 480,51 71.792 1281,81 47.067 354,60 18.305 1140,03 350 1553,37 5 0,01 3 0,01 410.143 531,00 1515,31
Alle Fälle mit Neben-wirkungen 1.042.597 1837,62 336.901 6015,21 288.869 2176,33 58.225 3626,25 1.545 6857,04 34 0,04 19 0,07 1.728.190 2237,45 6384,94
Verimpfte Dosen (6 Wochen rück-gerechnet) 567.361.582 56.008.165 132.732.384 16.056.550 225.316 2.257 7.524 772.393.778  
Geimpfte Personen (6 Wochen rück-gerechnet)   270.666.397

Gesamtzahlen nach Altersgruppe und Schwere-Kategorie

0 - 1 Monat

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 18 5 6 4 0 0 0 33
Lebensbedrohlich 14 2 0 1 0 0 0 17
Krankenhausaufenthalt 42 20 11 1 0 0 0 74
Behindernd 13 8 3 1 0 0 0 25
Ernste Nebenwirkungen 141 111 39 9 0 0 0 300
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 395 307 114 19 0 0 0 835

2 Monate - 2 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 7 3 6 0 0 0 0 16
Lebensbedrohlich 8 2 1 0 0 0 0 11
Krankenhausaufenthalt 51 17 28 2 0 0 0 98
Behindernd 17 17 4 0 0 0 0 38
Ernste Nebenwirkungen 269 219 77 5 0 0 0 570
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 726 346 198 53 0 0 0 1.323

3 - 11 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 36 0 2 0 0 0 0 38
Lebensbedrohlich 58 2 1 0 0 0 0 61
Krankenhausaufenthalt 687 14 75 0 0 0 0 776
Behindernd 85 9 2 0 0 0 0 96
Ernste Nebenwirkungen 2.470 193 170 0 0 0 0 2.833
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 5.352 281 216 6 0 0 0 5.855

12 - 17 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 155 3 26 2 0 0 0 186
Lebensbedrohlich 567 2 45 2 0 0 0 616
Krankenhausaufenthalt 5.070 26 426 8 0 0 0 5.530
Behindernd 724 29 64 1 0 0 0 818
Ernste Nebenwirkungen 17.490 204 992 53 1 0 0 18.740
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 32.593 319 2.623 117 1 1 0 35.654

18 - 64 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 3.005 2.627 1.845 615 2 0 1 8.095
Lebensbedrohlich 12.357 6.942 4.997 1.482 19 0 1 25.798
Krankenhausaufenthalt 57.821 23.374 23.181 5.148 125 1 0 109.650
Behindernd 30.848 20.796 10.409 2.091 26 1 0 64.171
Ernste Nebenwirkungen 338.821 181.429 92.743 24.193 335 4 5 637.530
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 961.390 424.534 297.510 60.026 1.383 16 14 1.744.873

65 - 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 5.877 2.211 3.151 509 2 0 8 11.758
Lebensbedrohlich 5.173 2.335 2.398 365 3 0 10 10.284
Krankenhausaufenthalt 22.819 8.940 12.074 1.330 14 0 45 45.222
Behindernd 7.134 4.478 2.597 230 4 1 28 14.472
Ernste Nebenwirkungen 85.465 46.163 30.338 3.352 43 1 270 165.632
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 163.169 78.501 55.474 4.463 122 5 274 302.008

Älter als 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 4.103 591 1.396 107 0 0 12 6.209
Lebensbedrohlich 1.114 202 305 26 0 0 7 1.654
Krankenhausaufenthalt 5.389 803 2.195 143 2 0 11 8.543
Behindernd 890 240 263 18 1 0 7 1.419
Ernste Nebenwirkungen 16.197 2.536 4.803 367 5 0 70 23.978
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 27.379 3.170 6.436 416 6 0 70 37.477

Nicht alle Fälle enthalten eine Altersangabe, weswegen die Summe der altersaufgeschlüsselten Fälle kleiner als die Gesamtzahl der Fälle ist.

Häufigste Todesursachen

Fallanzahlen der als tödlich markierten Einzelreaktionen. Fälle können mehrere als tödlich markierte Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamttodesfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
COVID-19 1.077 353 686 148 1 0 2.267
Atemnot 913 578 552 215 0 0 2.260
Herzstillstand 887 275 473 60 0 0 1.695
Fieber 680 403 331 158 1 0 1.573
Plötzlicher Tod 816 214 188 22 0 0 1.242
Myokardinfarkt 633 227 242 80 0 0 1.182
Pulmonale Embolie 572 351 167 83 0 0 1.173
Schlaganfall 393 235 166 67 0 0 861
Kardio-respiratorischer Stillstand 553 74 186 25 0 0 838
Pneumonie 465 127 197 32 0 0 823
Zerebrale Blutung 359 242 105 34 0 0 740
COVID-19-Pneumonie 360 98 198 64 0 0 720
Kardiales Versagen 437 71 99 15 0 0 622
Thrombose 204 225 83 89 0 0 601
Akuter Myokardinfarkt 285 141 90 26 0 0 542
Bewusstseinsverlust 287 102 112 37 0 0 538
Atemstillstand 279 63 143 25 1 0 512
Thrombozytopenie 113 273 44 44 0 0 474
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes 285 25 133 20 1 0 464
Sepsis 186 90 118 22 0 0 417
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 204 69 75 18 0 0 367
Myokarditis 230 21 84 15 0 0 350
Akutes respiratorisches Versagen 118 40 136 41 0 0 335
Plötzlicher Herztod 109 180 37 7 0 0 333
SARS-CoV-2-Test positiv 86 24 157 57 0 0 324
Atemstillstand 197 16 91 7 0 0 311
Akute Nierenschädigung 124 38 112 33 0 0 307
Abdominaler Schmerz 112 112 54 29 0 0 307

Häufigste Reaktionen

Fälle können mehrere Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamtfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Kopfschmerzen 248.903 204.727 91.204 20.123 394 3 45 565.399
Fieber 171.632 186.433 87.544 16.990 214 1 25 462.839
Müdigkeit 210.637 120.641 77.144 15.363 365 2 57 424.209
Myalgie 157.131 107.855 62.468 13.442 222 0 37 341.155
Schüttelfrost 108.154 127.737 60.326 13.547 177 0 15 309.956
Übelkeit 109.639 78.337 45.539 8.022 161 0 25 241.723
Unwohlsein 114.283 56.785 50.487 11.832 156 0 27 233.570
Arthralgie 103.250 72.881 38.148 7.253 113 1 32 221.678
COVID-19 121.198 26.923 13.435 11.147 34 0 10 172.747
Schwindel 83.761 44.835 26.704 4.650 190 0 21 160.161
Schmerzen an der Injektionsstelle 76.243 31.002 39.456 6.341 161 0 7 153.210
Versagen der Impfung 99.480 23.687 7.097 11.774 11 0 0 142.049
Schmerzen in den Extremitäten 71.232 40.354 23.085 3.370 129 1 29 138.200
Schmerzen an der Impfstelle 73.316 23.901 21.716 1.286 45 1 12 120.277
Lymphadenopathie 74.498 8.872 20.685 865 83 0 4 105.007
Schmerzen 48.445 31.508 17.837 2.057 53 1 14 99.915
Entkräftung 53.027 24.173 14.674 2.943 82 0 18 94.917
Atemnot 54.005 18.733 17.740 2.739 86 2 33 93.338
Grippeähnliche Erkrankung 28.300 32.990 10.200 1.180 48 0 11 72.729
Erbrechen 33.205 23.544 13.711 1.603 36 0 13 72.112
Parästhesie 42.170 15.826 10.064 2.217 111 1 1 70.390
Diarrhöe 35.955 17.334 9.726 1.294 33 0 33 64.375
Ausschlag 32.703 11.412 12.851 1.208 109 0 11 58.294
Schmerzen in der Brust 33.210 10.496 11.056 1.481 54 0 14 56.311
Starke Menstruationsblutung 34.914 4.827 7.364 1.090 21 0 0 48.216
Herzklopfen 28.382 10.017 8.417 901 55 1 8 47.781
Gliederschmerzen 24.232 11.308 9.691 2.074 138 0 1 47.444
Schwellung an der Injektionsstelle 19.607 7.281 17.300 1.399 67 0 1 45.655

Reaktionsgruppen von als tödlich markierten Reaktionen

Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Andere Herzkrankheit 2.531 741 1.021 156 0 0 4.449
Atemnot 1.697 781 948 289 1 0 3.719
COVID-19 1.454 457 802 230 1 0 2.946
Koronare Herzkrankheit 1.135 504 393 118 1 0 2.153
Grippeähnliche Erkrankung 916 533 453 191 1 0 2.094
Schlaganfall 920 464 300 115 0 0 1.800
Hämorrhagie 877 507 318 89 1 0 1.792
Thrombose 509 748 189 183 0 0 1.630
Unerwarteter Tod 855 247 200 37 0 0 1.341
Embolie 631 385 176 95 0 0 1.287
Pneumonie 683 193 283 46 0 0 1.209
Herz-Kreislauf-Störung 498 225 238 65 0 0 1.031
Bewusstseinsverlust 479 182 229 58 0 0 948
Störung der Blutgerinnung 266 386 101 80 0 0 833
Lungenerkankung 428 106 228 33 1 0 797
Bewusstseinsstörung 401 129 200 39 0 0 769
Sepsis 343 142 193 41 0 0 720
Störung des Blutsauerstoffs 317 115 221 62 0 0 715
Herzrhythmusstörungen 373 108 190 40 0 0 711
Nierenschaden 327 105 220 58 0 0 710
Gehirnerkrankung 287 185 176 60 0 0 708
Krebs 384 67 126 16 0 0 594
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 236 81 91 19 0 0 428
Nervensystem-Funktionsstörung 165 81 87 41 0 0 374
Krampfleiden 171 94 78 29 0 0 373
Myokarditis 244 22 88 17 0 0 371
Kammerflimmern 205 36 103 23 0 0 367
Lähmung 142 99 39 27 0 0 307
Ischämie 88 44 27 7 0 0 166
Gefäßverschluss 93 23 25 8 0 0 149
Myelitis 59 55 14 14 0 0 142
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 57 53 18 11 0 0 139
Gefäßkrankheit 78 22 30 8 0 0 138
Dysphagie 54 21 38 10 0 0 123
Perikarditis 84 12 20 4 0 0 120
Impfstoff-Allergie 57 18 9 6 0 0 90
Autoimmunerkrankung 39 17 19 6 0 0 81
Schwangerschaftsunterbrechung 52 11 8 1 0 0 72
Zittern 25 21 20 4 0 0 70
Enzephalitis 49 9 5 5 0 0 68
Sehstörungen 29 18 15 6 0 0 68
Epilepsie 40 10 9 2 0 0 61
Nekrose 21 10 12 4 0 0 47
Herpes zoster 19 0 12 0 0 0 31
Meningitis 11 4 3 2 0 0 20
Staphylokokken-Infektion 4 1 11 4 0 0 20
Migräne 6 6 3 2 0 0 17
Herzinsuffizienz 7 6 1 1 0 0 15
Influenza 2 6 2 3 0 0 13
Amputation 5 0 3 1 0 0 9
Erbrechen 5 0 1 0 0 0 6
Multiple Sklerose 3 1 1 0 0 0 5
Streptokokken-Infektion 3 1 1 0 0 0 5

Häufigste Reaktionsgruppen

Zusammenfassung von ähnlichen Reaktionen zu Reaktionsgruppen. Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Grippeähnliche Erkrankung 302.667 280.783 135.588 25.779 454 3 78 745.352
Bewusstseinsstörung 130.463 65.636 40.933 6.848 260 1 40 244.181
COVID-19 134.807 29.095 15.230 13.454 58 0 10 192.654
Menstruationsstörung 115.403 14.127 24.475 3.441 77 0 1 157.524
Nervensystem-Funktionsstörung 78.613 28.160 20.869 4.188 169 1 6 132.006
Herzrhythmusstörungen 69.761 22.714 20.531 2.795 211 1 16 116.029
Atemnot 61.860 21.327 20.320 3.184 117 3 37 106.848
Erbrechen 33.271 23.565 13.731 1.603 36 0 13 72.219
Diarrhöe 35.979 17.340 9.732 1.294 33 0 33 64.411
Herz-Kreislauf-Störung 37.791 10.493 8.557 2.055 103 0 21 59.020
Bewusstseinsverlust 26.743 8.277 13.133 1.805 29 0 16 50.003
Hämorrhagie 22.826 11.503 6.413 1.302 22 0 7 42.073
Gehirnerkrankung 22.017 8.914 7.148 1.316 40 0 10 39.445
Influenza 15.478 14.539 7.575 1.521 104 2 7 39.226
Thrombose 16.203 13.120 5.531 2.851 21 0 8 37.734
Krampfleiden 17.737 10.255 6.427 1.206 23 0 11 35.659
Sehstörungen 19.354 9.401 5.358 1.155 39 0 7 35.314
Lähmung 17.423 4.742 5.952 1.064 18 1 2 29.202
Zittern 10.480 13.089 3.924 635 14 0 10 28.152
Herpes zoster 19.769 3.793 4.085 395 30 0 4 28.076
Migräne 12.664 10.430 3.657 471 26 0 1 27.249
Andere Herzkrankheit 15.951 3.168 5.267 936 43 0 3 25.368
Schlaganfall 11.692 5.850 4.140 1.194 7 0 14 22.897
Perikarditis 13.923 887 3.835 266 18 0 1 18.930
Embolie 8.618 5.955 3.194 1.058 11 0 2 18.838
Störung der Blutgerinnung 7.318 6.602 2.158 996 13 0 2 17.089
Myokarditis 11.569 742 3.668 228 8 0 2 16.217
Lungenerkankung 8.376 2.595 3.016 456 21 0 4 14.468
Impfstoff-Allergie 8.970 1.860 2.246 262 10 1 2 13.351
Kammerflimmern 5.969 1.431 2.771 201 7 0 7 10.386
Autoimmunerkrankung 6.276 1.576 2.059 346 14 0 3 10.274
Nierenschaden 5.073 2.397 2.351 409 11 0 2 10.243
Koronare Herzkrankheit 5.211 2.126 2.153 543 6 0 4 10.043
Pneumonie 4.129 1.199 2.170 320 5 0 8 7.831
Myelitis 3.375 2.409 1.124 755 3 0 0 7.666
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) 4.475 1.511 1.240 141 15 0 1 7.383
Störung des Blutsauerstoffs 3.843 1.505 1.578 311 4 0 0 7.241
Gehörverlust 3.861 1.143 1.573 137 9 0 0 6.723
Gefäßkrankheit 3.305 1.532 891 190 9 0 0 5.927
Dysphagie 3.718 815 1.066 159 9 0 2 5.769
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane 3.842 658 965 102 1 0 0 5.568
Krebs 3.479 848 1.092 143 3 0 1 5.566
Schwangerschaftsunterbrechung 2.533 409 778 68 2 0 0 3.790
Erblindung 1.642 914 753 169 3 0 1 3.482
Epilepsie 2.089 724 470 58 3 0 0 3.344
Gefäßverschluss 1.212 585 385 105 0 0 0 2.287
Sepsis 1.002 437 662 102 0 0 3 2.206
Multiple Sklerose 1.385 316 407 46 2 0 0 2.156
Neuritis 1.119 298 266 60 2 0 0 1.745
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 883 447 305 102 1 0 0 1.738
Enzephalitis 828 308 253 67 1 0 0 1.457
Unerwarteter Tod 866 259 205 38 0 0 2 1.370
Ischämie 643 343 192 48 1 0 0 1.227
Meningitis 641 218 221 32 1 0 0 1.113
Hoden-Affektion 566 201 175 41 0 0 0 983
Lupus erythematosus 525 119 198 43 3 0 0 888
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 458 132 232 36 0 0 1 859
Nekrose 428 117 123 35 1 0 0 704
Borreliose 203 59 88 31 1 0 0 382
Staphylokokken-Infektion 129 29 106 11 0 0 0 275
Amputation 101 46 45 17 1 0 0 210
Streptokokken-Infektion 119 30 38 6 0 0 0 193
Herzinsuffizienz 105 33 17 9 0 0 0 164
Beeinträchtigung des Spermas 78 50 18 3 1 0 0 150
Skrotale Affektion 70 22 20 2 0 0 0 114
Mykobakterielle Infektion 62 19 19 8 0 0 0 108
Syphilis 24 9 7 0 0 0 0 40

Anmerkungen

EudraVigilance ist die Datenbank für Arzneimittelnebenwirkungen der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) [1]. Anders als in den Sicherheitsberichten der nationalen Arzneimittelbehörden besteht in diesem Webinterface die Möglichkeit, die einzelnen Nebenwirkungsfälle in einer Tabelle, dem Line Listing Report, herunterzuladen. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Dokument. Die Nebenwirkungsfälle werden hier nur anders zusammengestellt und zusammengefasst als das auf der Original-Webseite geschieht. Die Zusammenfassungen werden mit größter Sorgfalt erstellt, trotzdem kann keine Gewähr übernommen werden. Die Tabellen spiegeln lediglich den Inhalt der EudraVigilance wider, die Korrektheit dieser Daten liegt in der Verantwortung der EMA.

Warum nur Verdachtsfälle?

Die EMA erfasst den Verdacht auf Nebenwirkungen sämtlicher von ihr zugelassenen Arzneistoffe, weil eine Prüfung, ob das Medikament tatsächlich ursächlich für eine Nebenwirkung ist, an dieser Stelle gar nicht vorgenommen werden. Der Verdacht ist also das maximal Mögliche, das auf der Ebene einer Arzneimttelbehörde möglich ist. Eine Prüfung auf Verursachung wird lediglich in Einzelfällen durchgeführt, zum einen für Entschädigungsklagen von Betroffenen oder zur wissenschaftlichen Aufarbeitung durch die Behörde, die beispielsweise beim AstraZeneca-Impfstoff in diesen Warnhinweis mündete.

Bemerkungen zur Unter- oder Übererfassung

Generell ist von einer sehr starken Untererfassung der tatsächlichen Nebenwirkungen auszugehen. Auch wenn in einzelnen Fällen über eine Nebenwirkung berichtet werden kann, die andere Ursachen hat, sprechen folgende Gründe für die fehlende Erfassung in vielen Fällen.

In der Meldepflicht von Impfnebenwirkungen des Paul-Ehrlich-Instituts (Meldebogen, PDF) werden viele Nebenwirkungen wie Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Mattigkeit, Unwohlsein, Übelkeit, Unruhe und Lymphknotenschwellungen von der Meldepflicht ausgeschlossen. Diese Aufstellung gilt als Richtlinie auch für Selbst-Meldungen und Meldungen von Angehörigen, die nicht der Meldepflicht unterliegen. Auch andere Länder haben ähnliche Regularien. Deswegen sind leichte Nebenwirkungen nur selten in der Datenbank zu finden.

  • Autoimmunerkrankungen, Störungen der Blutgerinnung und Nervenschäden entwickeln sich erst im Lauf der Zeit und werden oft nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht.
  • Im derzeitigen gesellschaftlichen Klima, das von Impfpropaganda und Corona-Angst geprägt ist, kann die Meldung aus der Befürchtung vor Stigmatisierung unterbleiben.
  • Die Meldungen eines Todesfalls kann unterbleiben, wenn die Angehörigen nicht die Kraft dafür aufbringen, und es den Betroffenen auch nicht mehr lebendig macht.
  • Meldungen werden aufgrund von formalen Fehlern gelöscht.
  • Durch die enge Verflechtung von EMA und Pharmaunternehmen und Lobbyorganisationen ist die Unabhängigkeit der Datenhaltung nicht gesichert.

Typische Schätzungen der Erfassungsquote liegen zwischen 1% und 10%. Lazarus & Klompas schätzen die Erfassungsquote von Impf-Nebenwirkungen im Erfassungssystem der USA (VAERS) auf unter 1% [2]. Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von registrierten Fällen (Stand 28.8.2021), angenommenen Erfassungsquoten und tatsächlichen Fallzahlen:

 TodesfälleErnste Nebenwirkungen
Registrierte Fälle 13.791 398.877
Bei 10% Erfassungsquote 137.910 3.988.770
Bei 5% Erfassungsquote 275.820 7.977.540
Bei 1% Erfassungsquote 1.379.100 39.887.700

Vorteile der EudraVigilance-Datenbank

Im Gegensatz zu den Berichten der nationalen Gesundheitsbehörden sind in der EudraVigilance Informationen auf der Ebene von individuellen Fällen abrufbar. Das ermöglicht die Analyse auf die Häufung bestimmter Reaktionen und ist eine wertvolle Informationsquelle für tiefergehende Analyse des Zusammenhangs verschiedener Nebenwirkungen.

Nachteile der EudraVigilance-Datenbank

Offenbar gibt es einen erheblichen Meldeverzug einzelner Länder. So sind im Berichtes des Paul-Ehrlich-Insituts vom 7.5. mit dem Datenstand vom 30.4. 49.961 Fälle von Nebenwirkungen verzeichnet, während in der Datenbank der EMA lediglich 14.118 Fälle abrufbar waren. Diese Diskrepanz ist bei den Daten aus Deutschland besonders ausgeprägt, EU-weit ergab sich eine Erfassungrate von 45%, d.h. nur 45% der in den nationalen Behörden berichteten Fällen stehen auch bei der EMA zur Verfügung. Die EudrVigilance enthält also keinen vollständigen Eindruck aller erfassten Nebenwirkungen gibt. Die EudraVigilance gibt in den öffentlich herunterladbaren Daten weder das genaue Alter, noch das Land des berichteten Falles an. Das schränkt die Analysierbarkeit ein.

Weitere Details

Die Verdachtsfälle werden weltweit erfasst. Die Verdachtsfälle werden der EMA einerseits von den nationalen Behörden übermittelt (die natürlich nur Fälle innerhalb des EWR berichten), andererseits von den Herstellern [3]. Die nationalen Behörden müssen schwere Fälle innerhalb von 15 Tagen melden, die restlichen innerhalb von 90 Tagen [4]. Die Zeiträume gelten auch für die Hersteller [5], wobei es die Verpflichtung für die Meldung außerhalb der EU nur für schwere Verdachtsfälle gilt [6].

Die Verdachtsfälle beziehen sich nur auf die bei der EMA zugelassenen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna und Janssen-Johnson&Johnson, selbst wenn nationale Behörden von EU-Ländern andere Impstoffe zugelassen haben (wie Sputnik V und Sinupharm in Ungarn). Allein aus dem Vergleich mit der VAERS-Datenbank für die USA ergibt sich, dass nur eine geringe Abdeckung der weltweiten Fälle gegeben ist.

Bei den hier angegebenen Zahlen wird auf den Umstand geachtet, dass zu einer Person bzw. Fallmeldung mehrere Symptome verzeichnet sind, die jeweils beispielsweise als tödlich markiert worden sind. Eine einzelne Symptommeldung ist zusätzlich mit weiteren Attributen versehen, z.B. die Dauer des Auftretens, der tödliche Ausgang, oder das Verschwinden des Symptoms.

Die Zahl der ernsten Nebenwirkungen wird analog der Klassifizierung der Datenbank entnommen. Bei den Kategorien "Lebensbedrohlich", "Krankenhausaufenthalt" und "Behindernd" werden die Fälle entfernt, die letztlich zu einem tödlichen Verlauf führten.

Der Terminus "Behindernd" (Disabling) schließt sowohl dauerhafte als auch temporäre Behinderungen ein, und kann auch "arbeitsunfähig" bedeuten.

Die Zahl der geimpften Personen der EU-Länder wird vom European Centre for Disease Prevention and Control [7] entnommen (als Zahl der als Erste Dosis angegebenen Impfungen).


Gelesen 94810 mal