EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen

EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen Bild von Darwin Laganzon auf Pixabay

Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen der COVID-19-Impfungen der EudraVigilance, in ausführlichen tabellarischen Übersichten zusammengefasst.

Gesamtanzahl
Fallzahlen innerhalb der EU (erlaubt Bezug auf Anzahl der Geimpften)
Fallzahlen nach Altersgruppen
Häufigste Todesursachen
Häufigste Reaktionen
Tödliche Reaktionsgruppen
Häufigste Reaktionsgruppen
Anmerkungen
Noch ausführlichere Tabellen habe ich auf impfnebenwirkungen.net aufgestellt. Dort gibt es auch analoge Aufstellungen Tabellen für die VAERS sowie für Influenza-Impfstoffe in EudraVigilance und VAERS.

Überblick über Gesamtzahlen nach Schwere-Kategorie

Datenstand: 2024-04-29
 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofitotal
Todesfälle 14.612 6.019 6.780 1.453 9 0 25 28.898
Lebensbedrohlich 21.023 10.404 8.065 1.932 22 0 19 41.465
Krankenhausaufenthalt 98.871 35.836 39.934 7.015 153 1 63 181.873
Behindernd 43.972 28.691 14.273 2.442 33 2 39 89.452
Geburtsfehler 354 145 154 6 0 0 0 659
Schwerwiegend 376.695 147.871 120.858 20.001 708 6 155 666.294
Ernste Nebenwirkungen 507.366 252.733 138.720 30.010 464 5 395 929.693
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 1.287.256 546.324 384.053 70.848 1.695 34 415 2.290.625

Fallzahl innerhalb der Länder des europäischen Wirtschaftsraumes

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofiGesamt
  Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
pro 1 Mio
Geimpfte
Todesfälle 9.112 16,07 1.639 29,26 1.243 9,36 318 19,81 5 22,19 0 0,00 0 0,00 12.317 15,95 45,51
Lebens-bedrohlich 13.219 23,31 3.867 69,04 2.780 20,94 696 43,36 21 93,20 0 0,00 0 0,00 20.583 26,66 76,05
Kranken-haus-aufenthalt 64.486 113,70 15.658 279,56 13.790 103,89 2.720 169,43 134 594,72 1 0,00 1 0,00 96.790 125,35 357,62
Behindernd 24.861 43,83 8.838 157,80 6.886 51,88 1.373 85,53 30 133,15 2 0,00 0 0,00 41.990 54,38 155,14
Ernste Neben-wirkungen 276.116 486,85 72.084 1287,02 47.567 358,36 18.382 1145,05 367 1628,83 5 0,01 4 0,01 414.525 536,82 1531,57
Alle Fälle mit Neben-wirkungen 1.053.959 1858,34 338.083 6036,27 290.366 2187,56 59.143 3684,13 1.592 7065,66 34 0,04 24 0,09 1.743.201 2257,50 6440,71
Verimpfte Dosen (6 Wochen rück-gerechnet) 567.151.082 56.008.581 132.735.068 16.053.452 225.315 2.257 7.524 772.183.279  
Geimpfte Personen (6 Wochen rück-gerechnet)   270.653.558

Gesamtzahlen nach Altersgruppe und Schwere-Kategorie

0 - 1 Monat

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 18 5 6 4 0 0 0 33
Lebensbedrohlich 15 2 0 1 0 0 0 18
Krankenhausaufenthalt 52 20 11 1 0 0 0 84
Behindernd 13 8 3 1 0 0 0 25
Ernste Nebenwirkungen 173 112 45 9 0 0 0 339
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 427 308 121 19 0 0 0 875

2 Monate - 2 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 9 3 7 0 0 0 0 19
Lebensbedrohlich 8 2 1 0 0 0 0 11
Krankenhausaufenthalt 52 17 29 2 0 0 0 100
Behindernd 18 17 4 0 0 0 0 39
Ernste Nebenwirkungen 280 219 81 5 0 0 0 585
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 746 346 204 53 0 0 0 1.349

3 - 11 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 38 0 2 0 0 0 0 40
Lebensbedrohlich 63 2 1 0 0 0 0 66
Krankenhausaufenthalt 695 14 75 0 0 0 0 784
Behindernd 90 9 2 0 0 0 0 101
Ernste Nebenwirkungen 2.515 193 174 0 0 0 0 2.882
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 5.419 281 220 6 0 0 0 5.926

12 - 17 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 156 3 26 2 0 0 0 187
Lebensbedrohlich 578 4 45 2 0 0 0 629
Krankenhausaufenthalt 5.137 27 427 10 0 0 0 5.601
Behindernd 750 30 65 2 0 0 0 847
Ernste Nebenwirkungen 17.652 207 1.001 56 3 0 0 18.919
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 32.872 322 2.636 123 3 1 0 35.957

18 - 64 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 3.066 2.645 1.852 617 2 0 1 8.183
Lebensbedrohlich 12.679 7.019 5.030 1.491 19 0 1 26.239
Krankenhausaufenthalt 59.072 23.574 23.444 5.174 128 1 0 111.393
Behindernd 31.660 20.961 10.530 2.100 27 1 0 65.279
Ernste Nebenwirkungen 344.232 181.941 93.415 24.269 358 4 9 644.228
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 971.770 425.544 298.971 60.900 1.423 16 19 1.758.643

65 - 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 6.001 2.227 3.164 511 2 0 8 11.913
Lebensbedrohlich 5.372 2.356 2.420 366 3 0 10 10.527
Krankenhausaufenthalt 23.460 8.969 12.168 1.335 15 0 45 45.992
Behindernd 7.442 4.505 2.634 233 4 1 29 14.848
Ernste Nebenwirkungen 88.504 46.248 30.565 3.365 51 1 277 169.011
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 168.413 78.916 55.846 4.488 139 5 282 308.089

Älter als 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 4.185 595 1.400 107 3 0 12 6.302
Lebensbedrohlich 1.135 204 305 26 0 0 7 1.677
Krankenhausaufenthalt 5.474 803 2.202 143 2 0 11 8.635
Behindernd 912 239 263 18 1 0 7 1.440
Ernste Nebenwirkungen 16.511 2.535 4.819 367 8 0 70 24.310
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 27.959 3.170 6.461 418 10 0 71 38.089

Nicht alle Fälle enthalten eine Altersangabe, weswegen die Summe der altersaufgeschlüsselten Fälle kleiner als die Gesamtzahl der Fälle ist.

Häufigste Todesursachen

Fallanzahlen der als tödlich markierten Einzelreaktionen. Fälle können mehrere als tödlich markierte Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamttodesfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
COVID-19 1.080 362 686 148 1 0 2 2.279
Atemnot 925 579 554 216 1 0 2 2.277
Herzstillstand 902 278 475 60 1 0 0 1.716
Fieber 692 409 332 158 2 0 0 1.593
Plötzlicher Tod 838 217 191 22 1 0 2 1.271
Myokardinfarkt 646 234 240 80 0 0 0 1.200
Pulmonale Embolie 584 353 168 83 0 0 0 1.188
Schlaganfall 400 235 166 66 0 0 0 867
Kardio-respiratorischer Stillstand 565 74 186 25 0 0 0 850
Pneumonie 471 134 198 33 0 0 2 838
Zerebrale Blutung 368 243 105 33 0 0 0 749
COVID-19-Pneumonie 366 103 198 64 0 0 0 731
Kardiales Versagen 449 72 101 15 0 0 0 637
Thrombose 209 226 83 91 0 0 0 609
Akuter Myokardinfarkt 293 152 90 26 0 0 0 561
Bewusstseinsverlust 290 103 112 37 0 0 0 542
Atemstillstand 283 63 143 25 2 0 1 517
Thrombozytopenie 113 275 45 44 0 0 0 477
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes 295 26 133 20 1 0 0 475
Sepsis 187 91 118 22 0 0 1 419
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 209 71 75 18 0 0 1 374
Myokarditis 239 21 84 15 0 0 0 359
Akutes respiratorisches Versagen 121 43 136 41 0 0 0 341
Plötzlicher Herztod 113 181 37 7 0 0 0 338
SARS-CoV-2-Test positiv 87 23 157 57 0 0 0 324
Atemstillstand 201 16 91 7 0 0 0 315
Sauerstoffsättigung vermindert 189 61 39 23 1 0 0 313
Abdominaler Schmerz 114 113 55 29 0 0 0 311

Häufigste Reaktionen

Fälle können mehrere Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamtfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Kopfschmerzen 250.950 204.907 91.438 20.175 414 3 46 567.933
Fieber 173.028 186.577 87.741 17.066 228 1 26 464.667
Müdigkeit 212.837 120.818 77.441 15.398 377 2 59 426.932
Myalgie 158.547 107.959 62.644 13.480 231 0 39 342.900
Schüttelfrost 109.066 127.838 60.436 13.569 185 0 15 311.109
Übelkeit 110.660 78.381 45.641 8.044 166 0 27 242.919
Unwohlsein 115.611 56.820 50.604 11.846 168 0 28 235.077
Arthralgie 104.601 72.959 38.309 7.271 120 1 33 223.294
COVID-19 124.176 27.045 13.513 11.160 36 0 12 175.942
Schwindel 84.682 44.891 26.830 4.675 198 0 23 161.299
Schmerzen an der Injektionsstelle 76.598 31.002 39.479 6.342 164 0 7 153.592
Versagen der Impfung 101.351 23.862 7.140 11.987 18 0 0 144.358
Schmerzen in den Extremitäten 72.061 40.422 23.188 3.386 135 1 31 139.224
Schmerzen an der Impfstelle 73.914 23.964 21.846 1.303 48 1 14 121.090
Lymphadenopathie 75.001 8.895 20.741 869 86 0 4 105.596
Schmerzen 49.058 31.542 17.931 2.077 56 1 16 100.681
Entkräftung 53.696 24.236 14.795 2.956 89 0 19 95.791
Atemnot 54.876 18.802 17.861 2.752 97 2 34 94.424
Grippeähnliche Erkrankung 28.551 33.014 10.221 1.181 48 0 12 73.027
Erbrechen 33.626 23.574 13.773 1.615 36 0 13 72.637
Parästhesie 42.623 15.894 10.132 2.233 115 1 1 70.999
Diarrhöe 36.351 17.350 9.763 1.297 36 0 34 64.831
Ausschlag 33.019 11.437 12.891 1.210 110 0 12 58.679
Schmerzen in der Brust 33.783 10.523 11.138 1.494 62 0 15 57.015
Herzklopfen 28.972 10.057 8.493 907 57 1 10 48.497
Starke Menstruationsblutung 35.129 4.839 7.399 1.093 21 0 0 48.481
Gliederschmerzen 24.358 11.320 9.706 2.076 140 0 2 47.602
Schwellung an der Injektionsstelle 19.745 7.284 17.308 1.399 69 0 1 45.806

Reaktionsgruppen von als tödlich markierten Reaktionen

Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Andere Herzkrankheit 2.596 749 1.027 156 1 0 0 4.529
Atemnot 1.721 785 950 290 3 0 3 3.752
COVID-19 1.467 470 802 230 1 0 2 2.972
Koronare Herzkrankheit 1.159 521 392 118 1 0 2 2.193
Grippeähnliche Erkrankung 929 542 454 191 2 0 0 2.118
Schlaganfall 937 468 301 115 0 0 1 1.822
Hämorrhagie 900 507 319 88 1 0 0 1.815
Thrombose 525 750 189 185 0 0 1 1.650
Unerwarteter Tod 878 250 203 37 1 0 2 1.371
Embolie 644 387 179 95 0 0 0 1.305
Pneumonie 695 201 284 47 0 0 4 1.231
Herz-Kreislauf-Störung 515 228 238 65 1 0 5 1.052
Bewusstseinsverlust 484 183 230 58 0 0 0 955
Störung der Blutgerinnung 268 388 102 79 0 0 0 837
Lungenerkankung 450 110 232 34 1 0 1 828
Bewusstseinsstörung 410 129 201 39 0 0 0 779
Sepsis 350 144 193 41 0 0 1 729
Störung des Blutsauerstoffs 327 115 221 62 1 0 0 726
Gehirnerkrankung 294 187 177 60 0 0 0 718
Herzrhythmusstörungen 378 108 191 40 0 0 0 717
Nierenschaden 332 106 221 58 0 0 0 717
Krebs 408 73 129 18 0 0 1 629
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 241 83 91 19 0 0 1 435
Myokarditis 255 22 88 17 0 0 0 382
Krampfleiden 175 94 78 29 0 0 1 377
Nervensystem-Funktionsstörung 165 82 87 41 0 0 0 375
Kammerflimmern 205 38 104 23 0 0 0 370
Lähmung 142 99 39 27 0 0 0 307
Ischämie 89 45 27 7 0 0 0 168
Gefäßverschluss 99 23 25 8 0 0 0 155
Myelitis 62 55 14 14 0 0 0 145
Gefäßkrankheit 82 24 31 8 0 0 0 145
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 58 52 18 11 0 0 0 139
Perikarditis 91 14 20 5 0 0 0 130
Dysphagie 55 21 38 10 0 0 0 124
Impfstoff-Allergie 59 20 9 6 0 0 0 94
Autoimmunerkrankung 40 16 19 6 0 0 0 81
Schwangerschaftsunterbrechung 54 11 9 1 0 0 0 75
Sehstörungen 31 19 15 6 0 0 0 71
Zittern 25 21 20 4 0 0 0 70
Enzephalitis 49 9 5 5 0 0 0 68
Epilepsie 43 10 9 2 0 0 0 64
Nekrose 26 11 12 4 0 0 0 53
Herpes zoster 19 0 12 0 0 0 0 31
Meningitis 12 4 3 2 0 0 0 21
Staphylokokken-Infektion 4 1 11 4 0 0 0 20
Migräne 6 6 3 2 0 0 0 17
Herzinsuffizienz 7 6 1 1 0 0 0 15
Influenza 3 7 2 3 0 0 0 15
Amputation 5 0 3 1 0 0 0 9
Erbrechen 5 0 1 0 0 0 0 6
Multiple Sklerose 3 1 1 0 0 0 0 5
Streptokokken-Infektion 3 1 1 0 0 0 0 5

Häufigste Reaktionsgruppen

Zusammenfassung von ähnlichen Reaktionen zu Reaktionsgruppen. Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Grippeähnliche Erkrankung 305.433 281.036 135.928 25.889 481 3 81 748.851
Bewusstseinsstörung 132.194 65.772 41.210 6.911 275 1 43 246.406
COVID-19 138.658 29.412 15.369 13.677 68 0 12 197.196
Menstruationsstörung 115.906 14.154 24.559 3.447 77 0 2 158.145
Nervensystem-Funktionsstörung 79.794 28.304 21.034 4.210 176 1 7 133.526
Herzrhythmusstörungen 70.868 22.769 20.687 2.811 216 1 19 117.371
Atemnot 62.924 21.405 20.469 3.200 128 3 38 108.167
Erbrechen 33.694 23.595 13.793 1.615 36 0 13 72.746
Diarrhöe 36.376 17.356 9.769 1.297 36 0 34 64.868
Herz-Kreislauf-Störung 38.357 10.539 8.619 2.071 105 0 21 59.712
Bewusstseinsverlust 27.110 8.294 13.193 1.821 33 0 16 50.467
Hämorrhagie 23.122 11.552 6.444 1.306 23 0 7 42.454
Gehirnerkrankung 22.560 8.964 7.227 1.323 50 0 10 40.134
Influenza 15.541 14.544 7.584 1.523 104 2 7 39.305
Thrombose 16.515 13.202 5.570 2.869 21 0 9 38.186
Krampfleiden 18.045 10.317 6.462 1.218 24 0 11 36.077
Sehstörungen 19.731 9.421 5.431 1.162 40 0 8 35.793
Lähmung 17.754 4.782 5.990 1.066 18 1 2 29.613
Zittern 10.685 13.110 3.957 643 16 0 11 28.422
Herpes zoster 19.991 3.801 4.109 397 31 0 5 28.334
Migräne 13.206 10.433 3.688 475 27 0 2 27.831
Andere Herzkrankheit 16.423 3.182 5.345 942 45 0 4 25.941
Schlaganfall 11.993 5.871 4.182 1.196 8 0 14 23.264
Perikarditis 14.198 890 3.902 268 24 0 1 19.283
Embolie 8.792 5.992 3.207 1.060 12 0 2 19.065
Störung der Blutgerinnung 7.493 6.642 2.170 1.000 14 0 2 17.321
Myokarditis 11.820 751 3.729 236 8 0 2 16.546
Lungenerkankung 8.629 2.613 3.060 459 24 0 5 14.790
Impfstoff-Allergie 9.036 1.868 2.240 262 11 1 3 13.421
Kammerflimmern 6.142 1.442 2.796 202 10 0 7 10.599
Autoimmunerkrankung 6.522 1.599 2.095 355 14 0 3 10.588
Nierenschaden 5.213 2.411 2.372 409 11 0 2 10.418
Koronare Herzkrankheit 5.379 2.146 2.171 544 6 0 4 10.250
Pneumonie 4.238 1.210 2.185 322 5 0 8 7.968
Myelitis 3.513 2.437 1.147 759 3 0 0 7.859
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) 4.534 1.512 1.258 141 16 0 1 7.462
Störung des Blutsauerstoffs 3.907 1.511 1.581 311 6 0 1 7.317
Gehörverlust 3.948 1.150 1.582 138 9 0 0 6.827
Gefäßkrankheit 3.422 1.544 916 192 11 0 0 6.085
Dysphagie 3.802 826 1.075 160 9 0 2 5.874
Krebs 3.699 879 1.126 149 3 0 1 5.857
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane 3.904 660 986 102 1 0 0 5.653
Schwangerschaftsunterbrechung 2.572 409 787 68 2 0 0 3.838
Erblindung 1.701 903 759 171 3 0 1 3.538
Epilepsie 2.139 731 475 58 3 0 0 3.406
Gefäßverschluss 1.254 583 388 106 0 0 0 2.331
Sepsis 1.031 439 670 102 0 0 3 2.245
Multiple Sklerose 1.430 319 415 47 2 0 0 2.213
Neuritis 1.163 300 271 62 2 0 0 1.798
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 904 450 309 101 1 0 0 1.765
Enzephalitis 860 315 257 67 2 0 0 1.501
Unerwarteter Tod 889 262 208 38 1 0 2 1.400
Ischämie 654 347 193 49 1 0 0 1.244
Meningitis 665 221 227 33 1 0 0 1.147
Hoden-Affektion 575 202 177 42 0 0 0 996
Lupus erythematosus 546 121 201 43 3 0 0 914
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 474 134 231 36 0 0 1 876
Nekrose 456 123 125 36 1 0 0 741
Borreliose 217 63 90 33 1 0 0 404
Staphylokokken-Infektion 134 29 107 12 0 0 0 282
Amputation 106 47 47 17 1 0 0 218
Streptokokken-Infektion 120 30 38 6 0 0 0 194
Herzinsuffizienz 104 33 17 9 0 0 0 163
Beeinträchtigung des Spermas 79 50 17 3 1 0 0 150
Skrotale Affektion 72 22 21 2 0 0 0 117
Mykobakterielle Infektion 63 19 19 8 0 0 0 109
Syphilis 24 9 7 0 0 0 0 40

Anmerkungen

EudraVigilance ist die Datenbank für Arzneimittelnebenwirkungen der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) [1]. Anders als in den Sicherheitsberichten der nationalen Arzneimittelbehörden besteht in diesem Webinterface die Möglichkeit, die einzelnen Nebenwirkungsfälle in einer Tabelle, dem Line Listing Report, herunterzuladen. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Dokument. Die Nebenwirkungsfälle werden hier nur anders zusammengestellt und zusammengefasst als das auf der Original-Webseite geschieht. Die Zusammenfassungen werden mit größter Sorgfalt erstellt, trotzdem kann keine Gewähr übernommen werden. Die Tabellen spiegeln lediglich den Inhalt der EudraVigilance wider, die Korrektheit dieser Daten liegt in der Verantwortung der EMA.

Warum nur Verdachtsfälle?

Die EMA erfasst den Verdacht auf Nebenwirkungen sämtlicher von ihr zugelassenen Arzneistoffe, weil eine Prüfung, ob das Medikament tatsächlich ursächlich für eine Nebenwirkung ist, an dieser Stelle gar nicht vorgenommen werden. Der Verdacht ist also das maximal Mögliche, das auf der Ebene einer Arzneimttelbehörde möglich ist. Eine Prüfung auf Verursachung wird lediglich in Einzelfällen durchgeführt, zum einen für Entschädigungsklagen von Betroffenen oder zur wissenschaftlichen Aufarbeitung durch die Behörde, die beispielsweise beim AstraZeneca-Impfstoff in diesen Warnhinweis mündete.

Bemerkungen zur Unter- oder Übererfassung

Generell ist von einer sehr starken Untererfassung der tatsächlichen Nebenwirkungen auszugehen. Auch wenn in einzelnen Fällen über eine Nebenwirkung berichtet werden kann, die andere Ursachen hat, sprechen folgende Gründe für die fehlende Erfassung in vielen Fällen.

In der Meldepflicht von Impfnebenwirkungen des Paul-Ehrlich-Instituts (Meldebogen, PDF) werden viele Nebenwirkungen wie Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Mattigkeit, Unwohlsein, Übelkeit, Unruhe und Lymphknotenschwellungen von der Meldepflicht ausgeschlossen. Diese Aufstellung gilt als Richtlinie auch für Selbst-Meldungen und Meldungen von Angehörigen, die nicht der Meldepflicht unterliegen. Auch andere Länder haben ähnliche Regularien. Deswegen sind leichte Nebenwirkungen nur selten in der Datenbank zu finden.

  • Autoimmunerkrankungen, Störungen der Blutgerinnung und Nervenschäden entwickeln sich erst im Lauf der Zeit und werden oft nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht.
  • Im derzeitigen gesellschaftlichen Klima, das von Impfpropaganda und Corona-Angst geprägt ist, kann die Meldung aus der Befürchtung vor Stigmatisierung unterbleiben.
  • Die Meldungen eines Todesfalls kann unterbleiben, wenn die Angehörigen nicht die Kraft dafür aufbringen, und es den Betroffenen auch nicht mehr lebendig macht.
  • Meldungen werden aufgrund von formalen Fehlern gelöscht.
  • Durch die enge Verflechtung von EMA und Pharmaunternehmen und Lobbyorganisationen ist die Unabhängigkeit der Datenhaltung nicht gesichert.

Typische Schätzungen der Erfassungsquote liegen zwischen 1% und 10%. Lazarus & Klompas schätzen die Erfassungsquote von Impf-Nebenwirkungen im Erfassungssystem der USA (VAERS) auf unter 1% [2]. Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von registrierten Fällen (Stand 28.8.2021), angenommenen Erfassungsquoten und tatsächlichen Fallzahlen:

 TodesfälleErnste Nebenwirkungen
Registrierte Fälle 13.791 398.877
Bei 10% Erfassungsquote 137.910 3.988.770
Bei 5% Erfassungsquote 275.820 7.977.540
Bei 1% Erfassungsquote 1.379.100 39.887.700

Vorteile der EudraVigilance-Datenbank

Im Gegensatz zu den Berichten der nationalen Gesundheitsbehörden sind in der EudraVigilance Informationen auf der Ebene von individuellen Fällen abrufbar. Das ermöglicht die Analyse auf die Häufung bestimmter Reaktionen und ist eine wertvolle Informationsquelle für tiefergehende Analyse des Zusammenhangs verschiedener Nebenwirkungen.

 

Nachteile der EudraVigilance-Datenbank

Offenbar gibt es einen erheblichen Meldeverzug einzelner Länder. So sind im Berichtes des Paul-Ehrlich-Insituts vom 7.5. mit dem Datenstand vom 30.4. 49.961 Fälle von Nebenwirkungen verzeichnet, während in der Datenbank der EMA lediglich 14.118 Fälle abrufbar waren. Diese Diskrepanz ist bei den Daten aus Deutschland besonders ausgeprägt, EU-weit ergab sich eine Erfassungrate von 45%, d.h. nur 45% der in den nationalen Behörden berichteten Fällen stehen auch bei der EMA zur Verfügung. Die EudrVigilance enthält also keinen vollständigen Eindruck aller erfassten Nebenwirkungen gibt. Die EudraVigilance gibt in den öffentlich herunterladbaren Daten weder das genaue Alter, noch das Land des berichteten Falles an. Das schränkt die Analysierbarkeit ein.

Weitere Details

Die Verdachtsfälle werden weltweit erfasst. Die Verdachtsfälle werden der EMA einerseits von den nationalen Behörden übermittelt (die natürlich nur Fälle innerhalb des EWR berichten), andererseits von den Herstellern [3]. Die nationalen Behörden müssen schwere Fälle innerhalb von 15 Tagen melden, die restlichen innerhalb von 90 Tagen [4]. Die Zeiträume gelten auch für die Hersteller [5], wobei es die Verpflichtung für die Meldung außerhalb der EU nur für schwere Verdachtsfälle gilt [6].

Die Verdachtsfälle beziehen sich nur auf die bei der EMA zugelassenen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna und Janssen-Johnson&Johnson, selbst wenn nationale Behörden von EU-Ländern andere Impstoffe zugelassen haben (wie Sputnik V und Sinupharm in Ungarn). Allein aus dem Vergleich mit der VAERS-Datenbank für die USA ergibt sich, dass nur eine geringe Abdeckung der weltweiten Fälle gegeben ist.

Bei den hier angegebenen Zahlen wird auf den Umstand geachtet, dass zu einer Person bzw. Fallmeldung mehrere Symptome verzeichnet sind, die jeweils beispielsweise als tödlich markiert worden sind. Eine einzelne Symptommeldung ist zusätzlich mit weiteren Attributen versehen, z.B. die Dauer des Auftretens, der tödliche Ausgang, oder das Verschwinden des Symptoms.

Die Zahl der ernsten Nebenwirkungen wird analog der Klassifizierung der Datenbank entnommen. Bei den Kategorien "Lebensbedrohlich", "Krankenhausaufenthalt" und "Behindernd" werden die Fälle entfernt, die letztlich zu einem tödlichen Verlauf führten.

Der Terminus "Behindernd" (Disabling) schließt sowohl dauerhafte als auch temporäre Behinderungen ein, und kann auch "arbeitsunfähig" bedeuten.

Die Zahl der geimpften Personen der EU-Länder wird vom European Centre for Disease Prevention and Control [7] entnommen (als Zahl der als Erste Dosis angegebenen Impfungen).

 


Gelesen 103648 mal